11. Crosul Hoia GlobalLogic ~ 2024

11. Crosul Hoia GlobalLogic ~ 2024

29 iun 2024 (sâm) Cluj-Napoca, Romania
Numar concurs
733
Pozitie general
11
Pozitie open pe sex
11
Pozitie categorie
5
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
1 1 1 Gorgan Claudiu 723 #23_Male U35 -
1 2 2 Timis Gelu-Viorel 711 #24_Male 35-44 -
2 3 3 Ciubotaru Dan 747 #24_Male 35-44 -
2 4 4 Marchitan Gheorghe 702 #23_Male U35 -
3 5 5 Cublesan Paul 912 #24_Male 35-44 -
4 6 6 Crisan Dan V 770 #24_Male 35-44 -
1 7 7 Stupar Raul 808 #25_Male 45-54 -
3 8 8 Popescu Bogdan-Tudor 951 #23_Male U35 -
4 9 9 Rozembaum David 845 #23_Male U35 -
1 10 10 Kozomos Lajos 777 #26_Male 55-64 -
5 11 11 Popa Cătălin 733 #23_Male U35 --
2 12 12 Birisan Dorel 709 #25_Male 45-54 +
5 13 13 Kiss Gavril 870 #24_Male 35-44 +
6 14 14 Bodea Calin Constantin 776 #24_Male 35-44 +
3 15 15 Fazakas György 746 #25_Male 45-54 +
4 16 16 Danila Emil 955 #25_Male 45-54 +
1 1 17 Neda Katalin 800 Female U35 +
6 17 18 Urzica Mihai 930 #23_Male U35 +
2 2 19 Muresan Diana 763 Female U35 +
5 18 20 Farcas Florin 925 #25_Male 45-54 +
1 3 21 Farcas Camelia Laura 926 # 45-54 +
6 19 22 Lihaciu Stefan 829 #25_Male 45-54 +
7 20 23 Magyari Ferenc 821 #23_Male U35 +
7 21 24 Bojan Sergiu 877 #24_Male 35-44 +
1 4 25 Mirisan Florentina 881 Female 35-44 +
8 22 26 Bakonyi Dennis 899 #23_Male U35 +

29 iun 2024 (sâm)

Cluj-Napoca, Romania

Site oficial

Organizatori