Road Grand Prix Râmnicu Vâlcea~ 2013

Road Grand Prix Râmnicu Vâlcea~ 2013

28 sept 2013 (sâm) Râmnicu Vâlcea, Romania
Numar concurs
369
Pozitie general
52
Pozitie open pe sex
50
Pozitie categorie
5
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
12 36 37 Razvan Staicu 351 M 30- 39 -
13 37 38 Bogdan Lebu 346 M 30- 39 -
14 38 39 Alexandru POPOVICI 301 M 30- 39 -
4 39 40 Doru Buhas 389 M 40- 49 -
9 40 41 Paul Hategan 437 M 18- 29 -
15 41 42 Catalin Ghila 363 M 30- 39 -
10 42 43 Mihnea Cristescu 328 M 18- 29 -
11 43 44 Cristian Marin 426 M 18- 29 -
12 44 45 Lucian Acatrinei 345 M 18- 29 -
13 45 46 Adrian Cearnau 366 M 18- 29 -
16 46 47 Bogdan Tichineata 325 M 30- 39 -
17 47 48 Cristian Leu 311 M 30- 39 -
14 48 49 Gabriel Calcisca 310 M 18- 29 -
2 2 50 Dumitru Irina 442 Feminin 18 - 29 -
15 49 51 Titus Paun 356 M 18- 29 --
5 50 52 Bogdan Mihai IONITA 369 M 40- 49 --
18 51 53 Ionel-Cristian Carstea 320 M 30- 39 +
1 52 54 Cezar Jipa 330 Masculin + 50 +
19 53 55 Andrei - Nicolae Ciocan 407 M 30- 39 +
20 54 56 ALEXANDRU CODEA 439 M 30- 39 +
6 55 57 Eugen Gheorghita 331 M 40- 49 +
7 56 58 barbulescu marinel fota 306 M 40- 49 +
2 57 59 Emil Bituleanu 365 Masculin + 50 +
8 58 60 Remus Busuioc 334 M 40- 49 +
9 59 61 Iulian Cristian Doncescu 317 M 40- 49 +
16 60 62 Mihai-Traian Ion 421 M 18- 29 +
21 61 63 Florin Popovici 367 M 30- 39 +
10 62 64 Traian Nuta 427 M 40- 49 +
17 63 65 Tudorache Adrian-Emil 374 M 18- 29 +
11 64 66 Vasilescu Silviu 444 M 40- 49 +
12 65 67 Adrian SANDU 335 M 40- 49 +

28 sept 2013 (sâm)

Râmnicu Vâlcea, Romania

Site oficial

Curse

Sosea 74km

Organizatori

Asociatia Judeteana de Ciclism Prahova

Email: office@ajcph.ro
Website: http://www.ajcph.ro/