BMW Berlin Marathon ~ 2013

BMW Berlin Marathon ~ 2013

29 sept 2013 (dum) Berlin, Germany
Numar concurs
28821
Pozitie general
1998
Pozitie open pe sex
1933
Pozitie categorie
448

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
Km 5 Run 5.00 km 00:21:23.00 00:21:23.00
Km 10 Run 5.00 km 00:21:16.00 00:42:39.00
Km 15 Run 5.00 km 00:21:40.00 01:04:19.00
Km 20 Run 5.00 km 00:21:24.00 01:25:43.00
Km 21 Run 1.00 km 00:04:39.00 01:30:22.00
Km 25 Run 4.00 km 00:16:36.00 01:46:58.00
Km 30 Run 5.00 km 00:21:41.00 02:08:39.00
Km 35 Run 5.00 km 00:22:06.00 02:30:45.00
Km 40 Run 5.00 km 00:23:49.00 02:54:34.00
C S G Athlete Bib Categorie Club Timp Dif.
387 1918 1983 Daniel Johansson 13659 M35 IF Linnea -
391 1919 1984 David Scheffel 23547 M30 --- -
388 1921 1985 Lars Valdbo Olsen 27291 M35 --- -
389 1922 1986 John Christensen 6888 M35 Aarhus 1900 -
109 1923 1987 Heiko Mätze 2696 M50 --- -
447 1924 1988 Martin Leidig 16685 M40 --- -
310 1925 1989 Ralf Bohlmann 5568 M45 Rennschafe Höpfigheim -
312 1928 1990 Andreas Kottmann 37123 M45 --- -
311 1926 1991 Rustem MUKHAMETSHIN 34002 M45 --- -
244 1927 1992 Idel Santos Carrera 23345 MH Unam -
245 1929 1993 Teemu Lamminmäki 16241 MH --- -
313 1930 1994 Haakon Vestberg 36408 M45 --- -
314 1931 1995 Jonas Lindström 33306 M45 --- -
12 65 1996 Chi Ngan Chow F29 W30 --- -
392 1932 1997 Robert König 15075 M30 Tri-Force Fulda --
448 1933 1998 Frank Winter 28821 M40 Genthiner Radsport Club 66 e.V. --
393 1934 1999 Philipp Kuhn 15956 M30 Steglitzer TK +
390 1935 2000 Tomas Valcke 36974 M35 Mmc +
315 1937 2001 Fabian Baier 4383 M45 --- +
391 1936 2002 David Flückiger 9211 M35 LG Herisau +
449 1938 2003 Josselin Flessel 9181 M40 Teamadidas +
21 66 2004 Saskia Mangold F10945 WH TF Feuerbach +
392 1938 2005 Torsten Matthes 36986 M35 LAV Halensia e.V +
110 1940 2006 Jürgen Helmdach 11949 M50 LT SV Edelfingen +
111 1942 2007 Karl-Heinz Stückerjürgen 2457 M50 Laufspass SW Sende +
393 1941 2008 Kasper Vedel 27493 M35 --- +
5 67 2009 Christin Bergkvist F1045 W45 Fk Studenterna +
450 1944 2010 Hermann Brinkhaus 6004 M40 VfL Ahaus +
316 1943 2011 Seiji Nakamura 19406 M45 --- +
394 1945 2012 Jon Angelbratt 4014 M30 --- +
16 68 2013 Charlotte Amalie Nejsig F5988 W35 --- +

29 sept 2013 (dum)

Berlin, Germany

Site oficial

Curse

Marathon

Organizatori

SCC EVENTS

Email: info@scc-events.com
Website: http://www.scc-events.com/