BMW Berlin Marathon ~ 2013

BMW Berlin Marathon ~ 2013

29 sept 2013 (dum) Berlin, Germany
Numar concurs
F8796
Pozitie general
32458
Pozitie open pe sex
7233
Pozitie categorie
865

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
Km 5 Run 5.00 km 00:31:55.00 00:31:55.00
Km 10 Run 5.00 km 00:33:26.00 01:05:21.00
Km 15 Run 5.00 km 00:32:24.00 01:37:45.00
Km 20 Run 5.00 km 00:32:22.00 02:10:07.00
Km 21 Run 1.00 km 00:09:53.00 02:20:00.00
Km 25 Run 4.00 km 00:29:56.00 02:49:56.00
Km 30 Run 5.00 km 00:35:18.00 03:25:14.00
Km 35 Run 5.00 km 00:38:31.00 04:03:45.00
Km 40 Run 5.00 km 00:37:14.00 04:40:59.00
C S G Athlete Bib Categorie Club Timp Dif.
1061 7226 32443 Tine Hoff F3588 W35 --- -
3073 25220 32444 Christian A. Jespersen 13563 M30 Sparta -
3072 25219 32445 Kazuyuki Kagawa 13971 M30 --- -
1062 7227 32446 Ilona Rauh F6858 W35 Team Bergziege -
21 7228 32447 Tomke von Drathen F8808 WU20 --- -
2227 25222 32448 Christoph Brendel 5949 MH --- -
955 7229 32449 Katja Bröcker F1417 W30 --- -
3739 25221 32450 Manoel Diermeier 7771 M35 --- -
4910 25223 32451 Jan Wilhelmsen 36679 M45 Team ARS-DJAK -
3074 25224 32452 Stefan Straub 25925 M30 --- -
1405 7230 32453 Britta Ageloussis F537 W45 Harke Running Team -
3075 25225 32454 Patrick Courtney 7206 M30 --- -
3480 25226 32455 Ulrich Schröder 24212 M50 HC Schöneberg 77 -
956 7231 32456 Cecilia Welander F9008 W30 --- -
1406 7232 32457 Tatiana Jensen F10548 W45 Pinen Og Plagen --
865 7233 32458 Ulrike Volkenandt F8796 WH Schwimmteam Köln --
3481 25227 32459 Holger Weiß 28311 M50 OSC Potsdam --
3076 25228 32460 Ales Bohte 5585 M30 --- +
866 7235 32461 Lea Ruppertz F7207 WH Laufspass SW Sende +
1407 7234 32462 Sabine Weiß F9001 W45 --- +
952 7236 32463 Roswitha Ruppertz F7208 W50 Laufspass SW Sende +
4955 25230 32464 Martin Hönig 12456 M40 --- +
3077 25229 32465 Christoph Krummnacker 32988 M30 DoLaGr +
4911 25231 32466 Jimmy Andersen 3907 M45 Maransport +
136 7237 32467 Ricarda Förster F360 W60 TV-Jahn-Ackenhausen +
4956 25232 32468 Michael Meiners 18329 M40 Emder LG +
729 25233 32469 Charles Lesourd 16822 M60 CASC'ROUTE79 +
3482 25234 32470 Thomas Dr. Klaßen 14690 M50 www.cuxhund.de +
352 7238 32471 Heidi Siebert F7779 W55 --- +
1063 7240 32472 Nadine Kaiser F4114 W35 Jogmap / Team Erdinger Alkoholfrei +
957 7239 32473 Beate Dr. Muschalla F5936 W30 Universität Potsdam und FPR Seehof +

29 sept 2013 (dum)

Berlin, Germany

Site oficial

Curse

Marathon

Organizatori

SCC EVENTS

Email: info@scc-events.com
Website: http://www.scc-events.com/