Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim+T1 | Swim | 1500.00 m | 00:28:10.00 | 00:28:10.00 | |
Bike1 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:11:36.00 | 00:39:46.00 | |
Bike2 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:11:19.00 | 00:51:05.00 | |
Bike3 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:11:20.00 | 01:02:25.00 | |
Bike4 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:11:42.00 | 01:14:07.00 | |
Bike5 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:11:54.00 | 01:26:01.00 | |
Bike6+T2 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:12:44.00 | 01:38:45.00 | |
Run1 | Run | 5.00 km | 00:16:14.00 | 01:54:59.00 | |
Run2 | Run | 5.00 km | 00:16:21.00 | 02:11:20.00 |
Numar concurs
465
Jezewski Michal
Categorie | Masculin 35-39 |
Cronometrare | BibChip Romania |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
9
Pozitie open pe sex
9
Pozitie categorie
3