Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim+T1 | Swim | 1500.00 m | 00:29:02.00 | 00:29:02.00 | |
Bike1 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:15:28.00 | 00:44:30.00 | |
Bike2 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:14:55.00 | 00:59:25.00 | |
Bike3 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:13:59.00 | 01:13:24.00 | |
Bike4 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:14:59.00 | 01:28:23.00 | |
Bike5 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:24:41.00 | 01:53:04.00 | |
Bike6+T2 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:15:51.00 | 02:08:55.00 | |
Run1 | Run | 5.00 km | 00:25:35.00 | 02:34:30.00 | |
Run2 | Run | 5.00 km | 00:26:40.00 | 03:01:10.00 |
Numar concurs
403
Andrei Anghel
Categorie | Masculin 25-29 |
Cronometrare | BibChip Romania |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
69
Pozitie open pe sex
63
Pozitie categorie
9