| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:36.00 | 00:02:36.00 | |
| L2 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:15.00 | 00:04:51.00 | |
| L3 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:31.00 | 00:07:22.00 | |
| L4 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:22.00 | 00:09:44.00 | |
| L5 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:23.00 | 00:12:07.00 | |
| L6 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:31.00 | 00:14:38.00 | |
| L7 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:26.00 | 00:17:04.00 | |
| L8 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:32.00 | 00:19:36.00 | |
| L9 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:28.00 | 00:22:04.00 | |
| L10 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:21.00 | 00:24:25.00 | |
| L11 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:27.00 | 00:26:52.00 | |
| L12 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:27.00 | 00:29:19.00 | |
| L13 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:19.00 | 00:31:38.00 | |
| L14 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:28.00 | 00:34:06.00 | |
| L15 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:23.00 | 00:36:29.00 | |
| L16 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:28.00 | 00:38:57.00 | |
| L17 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:23.00 | 00:41:20.00 | |
| L18 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:27.00 | 00:43:47.00 | |
| L19 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:30.00 | 00:46:17.00 | |
| L20 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:22.00 | 00:48:39.00 | |
| L21 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:32.00 | 00:51:11.00 | |
| L22 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:40.00 | 00:53:51.00 | |
| L23 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:17.00 | 00:56:08.00 |
Numar concurs
362
Mihail Rusu
| Categorie | BAIETI 19-39 ani |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
11
Pozitie open pe sex
11
Pozitie categorie
10