Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L1 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:45.00 | 00:02:45.00 | |
L2 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:24.00 | 00:05:09.00 | |
L3 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:31.00 | 00:07:40.00 | |
L4 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:36.00 | 00:10:16.00 | |
L5 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:35.00 | 00:12:51.00 | |
L6 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:40.00 | 00:15:31.00 | |
L7 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:37.00 | 00:18:08.00 | |
L8 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:38.00 | 00:20:46.00 | |
L9 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:39.00 | 00:23:25.00 | |
L10 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:36.00 | 00:26:01.00 | |
L11 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:40.00 | 00:28:41.00 | |
L12 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:33.00 | 00:31:14.00 | |
L13 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:42.00 | 00:33:56.00 | |
L14 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:37.00 | 00:36:33.00 | |
L15 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:35.00 | 00:39:08.00 | |
L16 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:38.00 | 00:41:46.00 | |
L17 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:38.00 | 00:44:24.00 | |
L18 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:42.00 | 00:47:06.00 | |
L19 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:42.00 | 00:49:48.00 | |
L20 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:41.00 | 00:52:29.00 | |
L21 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:36.00 | 00:55:05.00 | |
L22 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:40.00 | 00:57:45.00 | |
L23 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:57:45.00 |
Numar concurs
504
Rus Florin
Categorie | BAIETI 19-39 ani |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
40
Pozitie open pe sex
40
Pozitie categorie
31