| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km | Run | 5.00 km | 00:23:13.00 | 00:23:13.00 | |
| 10km | Run | 5.00 km | 00:23:10.00 | 00:46:23.00 | |
| 15km | Run | 5.00 km | 00:24:08.00 | 01:10:31.00 | |
| 20km | Run | 5.00 km | 00:23:42.00 | 01:34:13.00 | |
| 21km | Run | 1.00 km | 00:05:15.00 | 01:39:28.00 | |
| 25km | Run | 4.00 km | 00:19:07.00 | 01:58:35.00 | |
| 30km | Run | 5.00 km | 00:25:18.00 | 02:23:53.00 | |
| 35km | Run | 5.00 km | 00:29:23.00 | 02:53:16.00 | |
| 40km | Run | 5.00 km | 00:30:09.00 | 03:23:25.00 |
Numar concurs
4150
GIOVANNI MANETTI MICHELE
| Categorie | masculin 45-49 |
| Cursa standard | Maraton |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
485
Pozitie open pe sex
437
Pozitie categorie
76