Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
5km | Run | 5.00 km | 00:30:56.00 | 00:30:56.00 | |
10km | Run | 5.00 km | 00:33:18.00 | 01:04:14.00 | |
15km | Run | 5.00 km | 00:38:28.00 | 01:42:42.00 | |
20km | Run | 5.00 km | 00:38:42.00 | 02:21:24.00 | |
21km | Run | 1.00 km | 00:10:55.00 | 02:32:19.00 | |
25km | Run | 4.00 km | 00:38:54.00 | 03:11:13.00 | |
30km | Run | 5.00 km | 00:18:05.00 | 03:29:18.00 | |
35km | Run | 5.00 km | 00:38:39.00 | 04:07:57.00 | |
40km | Run | 5.00 km | 00:37:14.00 | 04:45:11.00 |
Numar concurs
3965
PAUL LAPERNA
Categorie | masculin 60-64 |
Cursa standard | Maraton |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
2407
Pozitie open pe sex
1999
Pozitie categorie
87