Crosului Cramelor ~ 2014

Crosului Cramelor ~ 2014

18 oct 2014 (sâm) Urlati, Prahova, Romania
Numar concurs
5
Pozitie general
10
Pozitie open pe sex
10
Pozitie categorie
5
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
1 1 1 Victor Spataru 44 M 18-34 ani -
1 2 2 Luca Schianchi 7 M 35-50 ani -
2 3 3 Adi Dumitru 116 M 18-34 ani -
2 4 4 Bogdan Victor Barbu 85 M 35-50 ani -
3 5 5 Gabriel Georgescu 65 M 35-50 ani -
4 6 6 Cristian Zecheru 161 M 35-50 ani -
3 7 7 Mihai Adrian Giurgiu 75 M 18-34 ani -
4 8 8 Constantin-Madalin Anghel 19 M 18-34 ani -
5 9 9 Dan Moldovan 9 M 18-34 ani -
5 10 10 Horia Constantinescu 5 M 35-50 ani --
6 11 11 Cristian Albu 183 M 35-50 ani +
7 12 12 Vincenzio Dragna 191 M 35-50 ani +
6 13 13 George Costin Paun 58 M 18-34 ani +
8 14 14 Gabriel Madalin Ilie 61 M 35-50 ani +
7 15 15 Sandu Gilbert Petre 76 M 18-34 ani +
8 16 16 Alex Bordea 163 M 18-34 ani +
9 17 17 Andrei Catalin Pana 126 M 18-34 ani +
10 18 18 Ionut Valentin Stuparu 140 M 18-34 ani +
11 19 19 Liviu-Dinca Petre 54 M 18-34 ani +
9 20 20 Andrei Buia 73 M 35-50 ani +
12 21 21 Ion Daniel Popa 36 M 18-34 ani +
10 22 22 Claudiu Vasile 147 M 35-50 ani +
1 1 23 Cristina Paceagiu 130 F 35-50 ani +
13 23 24 Dan Sfetcu 148 M 18-34 ani +
11 24 25 Daniel Petre 154 M 35-50 ani +

18 oct 2014 (sâm)

Urlati, Prahova, Romania

Site oficial

Organizatori

Perform Experience Group SRL

Email: contact@perform.ro
Website: http://perform.shopmania.biz/