Crosului Cramelor ~ 2014

Crosului Cramelor ~ 2014

18 oct 2014 (sâm) Urlati, Prahova, Romania
Numar concurs
195
Pozitie general
46
Pozitie open pe sex
39
Pozitie categorie
20
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
1 4 31 Andreea Pascu 123 F 18-34 ani -
14 28 32 Ilie Ivanov 112 M 35-50 ani -
15 29 33 Stefan Duluta 144 M 18-34 ani -
15 30 34 Daniel Arpinte 37 M 35-50 ani -
16 31 35 Laurentiu Daniel Moga 87 M 18-34 ani -
16 32 36 Vlad Adrian Gihac 185 M 35-50 ani -
17 33 37 Matei Cristescu 93 M 18-34 ani -
17 34 38 Sebastian Tcaciuc 186 M 35-50 ani -
2 5 39 Claudia Asanachescu 113 F 18-34 ani -
18 35 40 Marian Chiriac 120 M 35-50 ani -
18 36 41 Vlad Telibasa 11 M 18-34 ani -
4 6 42 Mioara Minca 25 F 35-50 ani -
19 37 43 Razvan Radulescu 198 M 18-34 ani -
3 7 44 Laura Mircea 111 F 18-34 ani -
19 38 45 Simon Cyril 102 M 35-50 ani -
20 39 46 Laurentiu Iulian Florea 195 M 18-34 ani --
5 8 47 Doina Filipas 196 F 35-50 ani +
21 40 48 Claudiu Constantin 105 M 18-34 ani +
4 9 49 Catrinel Ulea 104 F 18-34 ani +
6 10 50 Manuela Arpinte 38 F 35-50 ani +
7 11 51 Maria Esmeralda Bejan 141 F 35-50 ani +
20 41 52 Iulian Dragusin 18 M 35-50 ani +
21 42 53 Florin Chiritescu 142 M 35-50 ani +
22 43 54 Calin Novacescu 118 M 35-50 ani +
5 12 55 Andreea Tiliciu 46 F 18-34 ani +
6 13 56 Fidan Caploiu 100 F 18-34 ani +
22 44 57 Mihail Caploiu 101 M 18-34 ani +
23 45 58 Mihai Paiu 69 M 18-34 ani +
7 14 59 Cristina Badea 68 F 18-34 ani +
8 15 60 Andreea Olteanu 67 F 18-34 ani +
-- -- -- Georgiana Dobre 15 F 18-34 ani DNS ---

18 oct 2014 (sâm)

Urlati, Prahova, Romania

Site oficial

Organizatori

Perform Experience Group SRL

Email: contact@perform.ro
Website: http://perform.shopmania.biz/