| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:17:52.00 | 00:17:52.00 | |
| Lap 2 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:20:19.00 | 00:38:11.00 | |
| Lap 3 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:20:59.00 | 00:59:10.00 | |
| Lap 4 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:21:01.00 | 01:20:11.00 | |
| Lap 5 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:23:27.00 | 01:43:38.00 | |
| Lap 6 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:23:48.00 | 02:07:26.00 | |
| Lap 7 | Bike/Cycle | 7.00 km | -- | 02:07:26.00 | |
| Lap 8 | Bike/Cycle | 7.00 km | -- | 02:07:26.00 | |
| Lap 9 | Bike/Cycle | 7.00 km | -- | 02:07:26.00 |
Numar concurs
202
Jambore Mihai
| Categorie | Baieti 30-39 ani |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
105
Pozitie open pe sex
102
Pozitie categorie
46