Prima Evadare ~ 2015

Prima Evadare ~ 2015

10 mai 2015 (dum) Bucuresti, Romania
Numar concurs
217
Pozitie general
1597
Pozitie open pe sex
1512
Pozitie categorie
761
C S G Athlete Bib Categorie Club Timp Dif.
755 1499 1582 Vinturache Octavian 2094 M 30-39A Blue Wheels of Ericsson -
84 84 1583 Rusu Manuela 2442 Feminin Open --- -
344 1500 1584 Smeria Silviu 1264 M 20-29A --- -
345 1501 1584 Oprisan Florin 809 M 20-29A --- -
3 1502 1586 Darius Cord / Daria Ioana Cord Darius, Ioana Cord Daria 4014 / 4015 F 9-14ani --- -
756 1503 1587 Nicolau Teodor 1611 M 30-39A --- -
757 1504 1588 Dan Adrian 1388 M 30-39A HP -
244 1505 1589 Dragna Daniel 2091 M 40-49A --- -
758 1506 1590 Hriscu Sergiu 760 M 30-39A --- -
346 1507 1591 Vasile Alexandru 2315 M 20-29A --- -
759 1508 1592 Voicu Bogdan-Marian 1864 M 30-39A --- -
38 1509 1593 Marcu Octavian 1396 M 50+A --- -
85 85 1594 Nedelcu Ioana-Teodora 763 Feminin Open Biciclistul.ro -
347 1510 1595 Teodor Balcos Catalin 785 M 20-29A --- -
760 1511 1596 Stan Calin 1701 M 30-39A --- -
761 1512 1597 Corlan Jean 217 M 30-39A --- --
245 1513 1598 Dragomirescu Catalin 1368 M 40-49A --- +
348 1514 1599 Boerescu Alexandru 1387 M 20-29A --- +
762 1515 1600 Doncean Adrian 1990 M 30-39A PepsiCo Riders +
349 1516 1601 nuteanu Dan 2267 M 20-29A --- +
350 1517 1602 Mirea Ciprian 1069 M 20-29A --- +
763 1518 1603 Ilie Ionel 1159 M 30-39A --- +
246 1519 1604 Damian Cosmin 1419 M 40-49A --- +
764 1520 1605 UNGUREANU DANUT 808 M 30-39A --- +
765 1521 1606 Lazar Dragos-Eugen 1835 M 30-39A --- +
39 1522 1607 Acris Mircea 1949 M 50+A --- +
766 1523 1608 Iatan Cristian 1752 M 30-39A --- +
86 86 1609 Martin Adriana 1711 Feminin Open --- +
87 87 1610 Mircioiu Anamaria 796 Feminin Open --- +
88 88 1611 Adriana Lazarescu Larisa 1324 Feminin Open --- +
89 89 1612 Beloiu Roxana 1747 Feminin Open --- +