Maratonul Reintregirii Neamului Romanesc ~ 2015

Maratonul Reintregirii Neamului Romanesc ~ 2015

01 dec 2015 (mar) Bucuresti, Romania
Numar concurs
8
Pozitie general
26
Pozitie open pe sex
-
Pozitie categorie
16

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
Round 1 - 0.00 00:19:14.00 00:19:14.00
Round 2 - 0.00 00:17:15.00 00:36:29.00
Round 3 - 0.00 00:17:08.00 00:53:37.00
Round 4 - 0.00 00:17:02.00 01:10:39.00
Round 5 - 0.00 00:17:07.00 01:27:46.00
Round 6 - 0.00 00:17:19.00 01:45:05.00
Round 7 - 0.00 00:17:35.00 02:02:40.00
Round 8 - 0.00 00:18:09.00 02:20:49.00
Round 9 - 0.00 00:17:32.00 02:38:21.00
Round 10 - 0.00 00:18:23.00 02:56:44.00
Round 11 - 0.00 00:18:16.00 03:15:00.00
Round 12 - 0.00 00:18:46.00 03:33:46.00
Round 13 - 0.00 00:19:42.00 03:53:28.00
C S G Athlete Bib Categorie Club Timp Dif.
4 -- 11 Banica Madalin 48 M18-34 --- -
5 -- 12 Iancu David 52 M18-34 --- -
1 -- 13 Ogawa Hiroko 45 F50+ Osaka Kaiso Club -
7 -- 14 Nica Daniel 46 M35-49 --- -
6 -- 15 Putinica Paul Matei 3 M18-34 --- -
1 -- 16 Oana Terteleac 609 F18-34 --- -
8 -- 17 Turtoi Raducu 68 M35-49 --- -
9 -- 18 Anghel Costica 53 M35-49 Ro Club Maraton -
10 -- 19 Pavel Augustin 57 M35-49 --- -
8 -- 20 Grigore Adrian 83 M18-34 Rutierii Magurele -
11 -- 21 Buculei Erick 76 M35-49 --- -
12 -- 22 Stancu Radu 32 M35-49 --- -
13 -- 23 Paplica Florian 29 M35-49 --- -
14 -- 24 Buricea Marius 42 M35-49 Sa alergam pe faleza -
15 -- 25 Georgescu Dan Emilian 54 M35-49 SANASPORT -
16 -- 26 Cracana Marius 8 M35-49 Ro club maraton --
2 -- 27 Voda Daniela 66 F35-49 --- +
17 -- 28 Margarit Costel 79 M35-49 fara +
1 -- 29 Turcu Stan 9 M50+ Ro Club Maraton +
9 -- 30 Duta Dragos 30 M18-34 --- +
10 -- 31 Radu Teodor Catalin 10 M18-34 --- +
2 -- 32 Bobocescu Valeriu Vasile 39 M50+ Ro Club Maraton +
11 -- 33 Ilicevici Vlad 61 M18-34 --- +
18 -- 34 Pavalascu Victor-Emilian 22 M35-49 --- +
12 -- 35 Anton Ciprian-Flavius 25 M18-34 --- +
19 -- 36 Fîcă Irinel 11 M35-49 --- +
20 -- 37 Floricel Marian 55 M35-49 Slatina Running Team +
3 -- 38 Floricel Simona 51 F35-49 Slatina Running Team +
2 -- 39 Straw Hannah 6 F18-34 --- +
21 -- 40 Ilie Eugen 27 M35-49 --- +
22 -- 41 Munteanu Doru Ciprian 56 M35-49 Editura Daris/ Topkineto Iasi +