Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Split1 | Run | 7.20 km | 00:39:59.07 | 00:39:59.07 | |
Split2 | Run | 0.90 km | 00:04:21.45 | 00:44:21.15 | |
Split3 | Run | 2.40 km | 00:12:46.05 | 00:57:07.02 | |
Split4 | Run | 3.10 km | 00:17:28.35 | 01:14:35.55 | |
Split5 | Run | 2.00 km | 00:09:14.06 | 01:23:50.15 | |
Split6 | Run | 2.00 km | 00:11:59.02 | 01:35:49.35 | |
Split7 | Run | 2.40 km | 00:13:32.95 | 01:49:22.03 | |
Split8 | Run | 1.00 km | 00:04:37.07 | 01:53:60.00 | |
Split9 | Run | 7.20 km | 00:38:11.25 | 02:32:11.25 | |
Split10 | Run | 3.90 km | 00:19:24.05 | 02:51:35.75 | |
Split11 | Run | 7.90 km | 00:49:38.55 | 03:41:14.03 |
Numar concurs
3068
PAUL ALEXANDRU MANOLE
Categorie | M 35-40 |
Cursa standard | Maraton |
Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
244
Pozitie open pe sex
220
Pozitie categorie
47