| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Split1 | Run | 7.20 km | 00:47:15.06 | 00:47:15.06 | |
| Split2 | Run | 0.90 km | 00:04:25.65 | 00:51:41.25 | |
| Split3 | Run | 2.40 km | 00:13:27.04 | 01:05:08.65 | |
| Split4 | Run | 3.10 km | 00:18:04.85 | 01:23:13.05 | |
| Split5 | Run | 2.00 km | 00:09:47.85 | 01:33:01.35 | |
| Split6 | Run | 2.00 km | 00:12:11.65 | 01:45:13.00 | |
| Split7 | Run | 2.40 km | 00:14:45.85 | 01:59:58.85 | |
| Split8 | Run | 1.00 km | 00:04:56.06 | 02:04:55.45 | |
| Split9 | Run | 7.20 km | 00:41:04.95 | 02:46:00.04 | |
| Split10 | Run | 3.90 km | 00:21:20.65 | 03:07:21.05 | |
| Split11 | Run | 7.90 km | 00:48:08.04 | 03:55:29.45 |
Numar concurs
4221
FLORIN PELMUS
| Categorie | M 41-45 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
333
Pozitie open pe sex
275
Pozitie categorie
42