Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Split1 | Run | 7.20 km | 00:42:27.85 | 00:42:27.85 | |
Split2 | Run | 0.90 km | 00:04:08.04 | 00:46:36.25 | |
Split3 | Run | 2.40 km | 00:12:43.55 | 00:59:19.08 | |
Split4 | Run | 3.10 km | 00:17:55.07 | 01:17:15.05 | |
Split5 | Run | 2.00 km | 00:09:45.07 | 01:27:01.02 | |
Split6 | Run | 2.00 km | 00:12:30.35 | 01:39:31.55 | |
Split7 | Run | 2.40 km | 00:15:54.07 | 01:55:26.25 | |
Split8 | Run | 1.00 km | 00:05:05.02 | 02:00:31.45 | |
Split9 | Run | 7.20 km | 00:47:29.06 | 02:48:01.05 | |
Split10 | Run | 3.90 km | 00:25:18.00 | 03:13:19.05 | |
Split11 | Run | 7.90 km | 00:55:53.01 | 04:09:12.15 |
Numar concurs
2060
MARCELLINO TOSINI
Categorie | M 46-50 |
Cursa standard | Maraton |
Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
443
Pozitie open pe sex
395
Pozitie categorie
34