| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Split1 | Run | 7.20 km | 00:43:49.65 | 00:43:49.65 | |
| Split2 | Run | 0.90 km | 00:04:43.07 | 00:48:33.35 | |
| Split3 | Run | 2.40 km | 00:15:06.05 | 01:03:39.85 | |
| Split4 | Run | 3.10 km | 00:24:40.25 | 01:28:20.01 | |
| Split5 | Run | 2.00 km | 00:12:23.15 | 01:40:43.25 | |
| Split6 | Run | 2.00 km | 00:14:18.02 | 01:55:01.45 | |
| Split7 | Run | 2.40 km | 00:19:04.15 | 02:14:05.06 | |
| Split8 | Run | 1.00 km | 00:06:20.00 | 02:20:25.06 | |
| Split9 | Run | 7.20 km | 00:57:39.09 | 03:18:05.05 | |
| Split10 | Run | 3.90 km | 00:31:48.45 | 03:49:53.95 | |
| Split11 | Run | 7.90 km | 01:01:09.95 | 04:51:03.09 |
Numar concurs
3137
ELENA DOBRE
| Categorie | F < 35 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
732
Pozitie open pe sex
106
Pozitie categorie
42