| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Split1 | Run | 7.20 km | 00:53:38.08 | 00:53:38.08 | |
| Split2 | Run | 0.90 km | 00:05:17.55 | 00:58:56.35 | |
| Split3 | Run | 2.40 km | 00:16:58.45 | 01:15:54.08 | |
| Split4 | Run | 3.10 km | 00:21:40.15 | 01:37:34.95 | |
| Split5 | Run | 2.00 km | 00:12:14.07 | 01:49:49.65 | |
| Split6 | Run | 2.00 km | 00:15:02.06 | 02:04:52.25 | |
| Split7 | Run | 2.40 km | 00:18:29.25 | 02:23:21.05 | |
| Split8 | Run | 1.00 km | 00:06:12.02 | 02:29:33.07 | |
| Split9 | Run | 7.20 km | 00:50:50.25 | 03:20:23.95 | |
| Split10 | Run | 3.90 km | 00:28:20.15 | 03:48:44.01 | |
| Split11 | Run | 7.90 km | 01:04:09.00 | 04:52:53.01 |
Numar concurs
3097
VIRGIL ENACHE
| Categorie | M 41-45 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
748
Pozitie open pe sex
636
Pozitie categorie
101