Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Split1 | Run | 7.20 km | 01:06:05.02 | 01:06:05.02 | |
Split2 | Run | 0.90 km | 00:06:20.07 | 01:12:25.09 | |
Split3 | Run | 2.40 km | 00:21:01.15 | 01:33:27.05 | |
Split4 | Run | 3.10 km | 00:26:34.95 | 02:00:02.00 | |
Split5 | Run | 2.00 km | 00:14:14.25 | 02:14:16.25 | |
Split6 | Run | 2.00 km | 00:17:51.07 | 02:32:07.95 | |
Split7 | Run | 2.40 km | 00:23:08.05 | 02:55:16.45 | |
Split8 | Run | 1.00 km | 00:07:16.06 | 03:02:33.05 | |
Split9 | Run | 7.20 km | 01:05:38.45 | 04:08:11.05 | |
Split10 | Run | 3.90 km | 00:35:11.55 | 04:43:23.05 | |
Split11 | Run | 7.90 km | 01:11:15.03 | 05:54:38.35 |
Numar concurs
3183
FLORIN STANESCU
Categorie | M 46-50 |
Cursa standard | Maraton |
Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
886
Pozitie open pe sex
756
Pozitie categorie
67