Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | - | 0.00 | 00:26:37.00 | 00:26:37.00 | |
Runde 2 | - | 0.00 | 00:27:19.00 | 00:53:56.00 | |
Runde 3 | - | 0.00 | 00:27:29.00 | 01:21:25.00 | |
Runde 4 | - | 0.00 | 00:26:57.00 | 01:48:22.00 |
Numar concurs
43
Gyöngy Krisztina
Categorie | F31-40 |
Cursa standard | Semimaraton |
Cronometrare | BibChip Romania |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
75
Pozitie open pe sex
12
Pozitie categorie
5