| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | - | 0.00 | 02:02:19.00 | 02:02:19.00 | |
| Lap 2 | - | 0.00 | 03:02:11.00 | 05:04:30.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 03:11:14.00 | 08:15:44.00 |
Numar concurs
419
Tiganila Eugenia
| Categorie | Female 23-39 |
| Traseu | EcoMarathon |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
411
Pozitie open pe sex
65
Pozitie categorie
48