Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Lap1 | - | 0.00 | 00:05:50.00 | 00:05:50.00 | |
Lap2 | - | 0.00 | 00:05:26.00 | 00:11:16.00 | |
Lap3 | - | 0.00 | 00:05:28.00 | 00:16:44.00 | |
Lap4 | - | 0.00 | 00:05:38.00 | 00:22:22.00 | |
Lap5 | - | 0.00 | 00:05:34.00 | 00:27:56.00 | |
Lap6 | - | 0.00 | 00:03:55.00 | 00:31:51.00 | |
Lap7 | - | 0.00 | 00:07:30.00 | 00:39:21.00 | |
Lap8 | - | 0.00 | 00:05:41.00 | 00:45:02.00 | |
Lap9 | - | 0.00 | 00:05:38.00 | 00:50:40.00 | |
Lap10 | - | 0.00 | 00:05:38.00 | 00:56:18.00 | |
Lap 11 | - | 0.00 | 00:05:31.00 | 01:01:49.00 | |
Lap 12 | - | 0.00 | 00:05:50.00 | 01:07:39.00 | |
Lap 13 | - | 0.00 | 00:02:12.00 | 01:09:51.00 | |
Lap 14 | - | 0.00 | 00:03:39.00 | 01:13:30.00 | |
Lap 15 | - | 0.00 | 00:03:56.00 | 01:17:26.00 | |
Lap 16 | - | 0.00 | 00:07:27.00 | 01:24:53.00 | |
Lap 17 | - | 0.00 | 00:05:44.00 | 01:30:37.00 | |
Lap 18 | - | 0.00 | -- | 01:30:37.00 |
Numar concurs
46
Costan Radu
Categorie | Male 30-39 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
15
Pozitie open pe sex
15
Pozitie categorie
7