Retezat SkyRace Intersport ~ 2016

Retezat SkyRace Intersport ~ 2016

18 iun 2016 (sâm) Cheile Butii, Romania
Numar concurs
523
Pozitie general
240
Pozitie open pe sex
78
Pozitie categorie
78
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
154 154 225 Fratila Costin 629 Masculin -
155 155 226 Cirstoveanu Catalin 710 Masculin -
156 156 227 Tinteanu Bogdan 484 Masculin -
72 72 228 Spaiuc Diana 654 Feminin -
157 157 229 Pisoi Radu 517 Masculin -
73 73 230 Piser Ramona 482 Feminin -
74 74 231 Nicolae Luiza 498 Feminin -
158 158 232 Nicolae Marius 499 Masculin -
159 159 233 Ion Marius 522 Masculin -
75 75 234 Panti Teona-noris 599 Feminin -
160 160 235 Georgescu Bogdan 611 Masculin -
161 161 236 Bobic Florin Cornel 400 Masculin -
162 162 237 Banu Adrian 410 Masculin -
76 76 238 Lupa Adriana 555 Feminin -
77 77 239 Iancu Cristina 640 Feminin -
78 78 240 Bloc Andreea 523 Feminin --
163 163 241 Uteu Sunay 504 Masculin +
79 79 242 Balca Adina 515 Feminin +
164 164 243 Serban Lucian 468 Masculin +
165 165 244 Roman Emanuel Claudiu 437 Masculin +
80 80 245 Andreea Simon Palfi 567 Feminin +
-- -- 246 Jianu Mihaela 442 Feminin DNF ---
-- -- 247 Constantin Ramona 524 Feminin DNF ---
-- -- 248 Craiciu Cristina 705 Feminin DNF ---
-- -- 249 Negrea Marius 418 Masculin DNF ---
-- -- 250 Sima Daniel 461 Masculin DNF ---
-- -- 251 Craciunescu Ioana 573 Feminin DNF ---
-- -- 252 Scutaru Elena Miruna 713 Feminin DNF ---
-- -- 253 Stuparu Cornelius Georgian 709 Masculin DNF ---
-- -- 254 Grozea Alexandra 534 Feminin DNF ---
-- -- -- Burca Marina 590 Feminin DNF ---