Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Round 2 | - | 0.00 | 00:21:47.00 | 00:21:47.00 | |
Round 1 | - | 0.00 | 00:24:59.00 | 00:46:46.00 | |
Round 3 | - | 0.00 | 00:26:49.00 | 01:13:35.00 | |
Round 4 | - | 0.00 | 00:22:41.00 | 01:36:16.00 |
Numar concurs
309
David Romeo
Categorie | M18-34 |
Cursa standard | Semimaraton |
Cronometrare | BibChip Romania |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
39
Pozitie open pe sex
38
Pozitie categorie
25