Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | - | 0.00 | 00:16:01.00 | 00:16:01.00 | |
Round 2 | - | 0.00 | 00:16:23.00 | 00:32:24.00 | |
Round 3 | - | 0.00 | 00:16:33.00 | 00:48:57.00 | |
Round 4 | - | 0.00 | 00:16:22.00 | 01:05:19.00 | |
Round 5 | - | 0.00 | 00:16:19.00 | 01:21:38.00 | |
Round 6 | - | 0.00 | 00:16:05.00 | 01:37:43.00 | |
Round 7 | - | 0.00 | 00:16:17.00 | 01:54:00.00 | |
Round 8 | - | 0.00 | 00:16:16.00 | 02:10:16.00 | |
Round 9 | - | 0.00 | 00:17:19.00 | 02:27:35.00 | |
Round 10 | - | 0.00 | -- | 02:27:35.00 |
Numar concurs
463
Ovidiu Ficlenescu
Categorie | M19-29 |
Cronometrare | BibChip Romania |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
8
Pozitie open pe sex
8
Pozitie categorie
1