Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | - | 0.00 | 00:17:19.00 | 00:17:19.00 | |
Round 2 | - | 0.00 | 00:17:07.00 | 00:34:26.00 | |
Round 3 | - | 0.00 | 00:17:18.00 | 00:51:44.00 | |
Round 4 | - | 0.00 | 00:17:07.00 | 01:08:51.00 | |
Round 5 | - | 0.00 | 00:17:16.00 | 01:26:07.00 | |
Round 6 | - | 0.00 | 00:18:25.00 | 01:44:32.00 | |
Round 7 | - | 0.00 | 00:18:05.00 | 02:02:37.00 | |
Round 8 | - | 0.00 | 00:17:53.00 | 02:20:30.00 | |
Round 9 | - | 0.00 | -- | 02:20:30.00 | |
Round 10 | - | 0.00 | -- | 02:20:30.00 |
Numar concurs
334
Silviu Bodeanu
Categorie | M30-39 |
Cronometrare | BibChip Romania |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
31
Pozitie open pe sex
31
Pozitie categorie
13