| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWIM | - | 0.00 | 00:21:45.00 | 00:21:45.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:03:32.00 | 00:25:17.00 | |
| BIKE | - | 0.00 | 02:01:54.00 | 02:27:11.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:01:35.00 | 02:28:46.00 | |
| RUN LAP 1 | - | 0.00 | 00:14:30.00 | 02:43:16.00 | |
| RUN LAP 2 | - | 0.00 | 00:14:36.00 | 02:57:52.00 | |
| RUN LAP 3 | - | 0.00 | 00:15:41.00 | 03:13:33.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:00:17.00 | 03:13:50.00 |
Numar concurs
427
Alexandru Dutu
| Categorie | Masculin 40-44 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
70
Pozitie open pe sex
65
Pozitie categorie
15