Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Laps | - | 0.00 | 00:00:08.00 | 00:00:08.00 | |
Lap 1 | - | 0.00 | 00:06:14.04 | 00:06:22.04 | |
Lap 2 | - | 0.00 | 00:06:43.26 | 00:13:05.03 | |
Lap 3 | - | 0.00 | 00:10:46.52 | 00:23:51.82 | |
Lap 4 | - | 0.00 | 00:06:57.51 | 00:30:49.33 | |
Lap 5 | - | 0.00 | 00:06:56.51 | 00:37:45.84 | |
Lap 6 | - | 0.00 | 00:06:54.76 | 00:44:40.06 | |
Lap 7 | - | 0.00 | 00:07:03.26 | 00:51:43.86 | |
Lap 8 | - | 0.00 | 00:07:03.01 | 00:58:46.87 | |
Lap 9 | - | 0.00 | -- | 00:58:46.87 | |
Lap 10 | - | 0.00 | -- | 00:58:46.87 |
Numar concurs
5
Dumitrescu Gerhard
Categorie | M U23 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
2
Pozitie open pe sex
2
Pozitie categorie
2
Probe
C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Sinza Raul | 15 | M U23 | - | |
2 | 2 | 2 | Dumitrescu Gerhard | 5 | M U23 | -- | |
3 | 3 | 3 | Andrei Ionuț Andrei | 1 | M U23 | - | |
-- | -- | -- | Petrisor Doru Jozsef | 33 | M U23 | DNF | --- |
-- | -- | -- | Jozsef Attila Malnasi | 7 | M U23 | DNS | --- |