Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Tur 1 | - | 0.00 | 00:08:24.44 | 00:08:24.44 | |
Tur 2 | - | 0.00 | 00:07:48.77 | 00:16:13.21 | |
Tur 3 | - | 0.00 | 00:08:18.52 | 00:24:31.73 | |
Tur 4 | - | 0.00 | 00:08:07.26 | 00:32:38.99 | |
Tur 5 | - | 0.00 | 00:08:00.01 | 00:40:39.00 | |
Tur 6 | - | 0.00 | 00:08:07.77 | 00:48:46.77 |
Numar concurs
461
Oana-Roxana Sandu-Radu
Categorie | Female Amator |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
2
Pozitie open pe sex
2
Pozitie categorie
2
Probe
C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Noemi Lupuj | 456 | Female Amator | - | |
2 | 2 | 2 | Oana-Roxana Sandu-Radu | 461 | Female Amator | -- |