| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| round1 | - | 0.00 | 00:28:11.00 | 00:28:11.00 | |
| round2 | - | 0.00 | 00:39:08.00 | 01:07:19.00 | |
| round3 | - | 0.00 | 00:40:10.00 | 01:47:29.00 | |
| round4 | - | 0.00 | 00:41:40.00 | 02:29:09.00 | |
| round5 | - | 0.00 | 00:42:08.00 | 03:11:17.00 |
Numar concurs
46
Ovidiu Ficlenescu
| Categorie | M30-39 |
| Cronometrare | BibChip Romania |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
16
Pozitie open pe sex
16
Pozitie categorie
5