Crosului IT-istilor ~ 2019

Crosului IT-istilor ~ 2019

22 iun 2019 (sâm) Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania
Numar concurs
6423
Pozitie general
42
Pozitie open pe sex
40
Pozitie categorie
10
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
21 26 27 Udroiu Ion - Vladut 6164 M18-35 -
22 27 28 Istrate Radu-Alexandru 6272 M18-35 -
23 28 29 Bã„Æ’Rbuãˆâ€ºã„Æ’/ãˆëœtefan 6462 M18-35 -
24 29 30 Aron Alexandru Lucian 6254 M18-35 +
6 30 31 Cretu Gheorghe 6222 M35+ -
7 31 32 Pircalabescu George 6237 M35+ -
25 32 33 Ilie-Ablachim Denis 6452 M18-35 -
26 33 34 Axinte Mihnea 6232 M18-35 -
27 34 35 Banica Marian Valentin 6267 M18-35 -
8 35 36 Radu Niculae 6240 M35+ -
28 36 37 Romaniuc Adrian 6060 M18-35 -
1 2 38 Sofianu Iustina 6165 F18+ -
29 37 39 Dorcioman Razvan 6295 M18-35 -
9 38 40 Grigorie Gabriel 6492 M35+ -
30 39 41 Marinescu George-Lucian 6346 M18-35 -
10 40 42 Popa Lucian 6423 M35+ --
31 41 43 Andrei Urzeala 6454 M18-35 +
11 42 44 Parlog Andrei 6287 M35+ +
2 3 45 Roxana Boroi 6177 F18+ +
32 43 46 Ulinici Andrei 6293 M18-35 +
33 44 47 Voicu Robert-Andrei 6289 M18-35 +
34 45 48 Vinatoru Andrei-Ioan 6352 M18-35 +
35 46 49 Cobileac Alin 6041 M18-35 +
3 4 50 Dragusin Ramona 6172 F18+ +
36 47 51 Avram Daniel 6476 M18-35 +
37 48 52 Toric / Alexandru 6708 M18-35 +
38 49 53 Rotaru Claudiu 6711 M18-35 +
39 50 54 Marin Paul Teodor 6154 M18-35 +
12 51 55 Burtila Ioan Bogdan 6416 M35+ +
40 52 56 Andrei Diaconeasa 6353 M18-35 +
41 53 57 Mihai Dogariu 6596 M18-35 +

22 iun 2019 (sâm)

Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania

Site oficial

Organizatori