Crosului IT-istilor ~ 2019

Crosului IT-istilor ~ 2019

22 iun 2019 (sâm) Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania
Numar concurs
6430
Pozitie general
132
Pozitie open pe sex
117
Pozitie categorie
82

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
round1 - 0.00 00:14:52.00 00:14:52.00
round2 - 0.00 00:17:06.00 00:31:58.00
round3 - 0.00 00:18:11.00 00:50:09.00
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
73 106 117 Cristian Alexandrescu 6067 M18-35 -
74 107 118 Dima Catalin 6475 M18-35 -
75 108 119 Barbulescu George 6608 M18-35 -
76 109 120 Panzaruc Alin 6687 M18-35 -
77 110 121 Badara George 6175 M18-35 -
11 12 122 Ruxandra Burtica 6696 F18+ -
34 111 123 Virna Constantin 6571 M35+ -
35 112 124 Dogaru Paul 6350 M35+ -
78 113 125 Coada Cezar 6244 M18-35 -
79 114 126 Cosmin Papadopol 6246 M18-35 -
80 115 127 Gabriel Lenghen 6359 M18-35 -
2 13 128 Poroh Andreea Daniela 6016 F35+ -
81 116 129 Lincan Dan 6217 M18-35 -
12 14 130 Elena Claudia Manifescu 6156 F18+ -
13 15 131 Barbu/andreea 6169 F18+ +
82 117 132 Stelian Dragusanu 6430 M18-35 --
36 118 133 Manea Gabriel 6491 M35+ +
83 119 134 Ionel Adrian Spalatelu 6678 M18-35 +
84 120 135 Nicolae Mihai Spalatelu 6629 M18-35 +
85 121 136 Valentin Nica 6022 M18-35 +
86 122 137 Linte Mihai 6702 M18-35 +
87 123 138 Badache Cristian 6208 M18-35 +
88 124 139 Dinu Matei 6447 M18-35 +
89 125 140 Sbora Sorin 6437 M18-35 +
3 16 141 Irina Cimpeanu 6383 F35+ +
37 126 142 Marius Rogobete 6594 M35+ +
90 127 143 Catana Silviu 6610 M18-35 +
91 128 144 Radu Adrian 6565 M18-35 +
92 129 145 Adrian Cosac 6422 M18-35 +
93 130 146 Daniel Coman 6078 M18-35 +
14 17 147 Nicolae / Iulia Augustina 6004 F18+ +

22 iun 2019 (sâm)

Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania

Site oficial

Organizatori