Crosului IT-istilor ~ 2019

Crosului IT-istilor ~ 2019

22 iun 2019 (sâm) Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania
Numar concurs
6441
Pozitie general
149
Pozitie open pe sex
132
Pozitie categorie
95

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
round1 - 0.00 00:16:16.00 00:16:16.00
round2 - 0.00 00:17:08.00 00:33:24.00
round3 - 0.00 00:18:10.00 00:51:34.00
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
83 119 134 Ionel Adrian Spalatelu 6678 M18-35 -
84 120 135 Nicolae Mihai Spalatelu 6629 M18-35 -
85 121 136 Valentin Nica 6022 M18-35 -
86 122 137 Linte Mihai 6702 M18-35 -
87 123 138 Badache Cristian 6208 M18-35 -
88 124 139 Dinu Matei 6447 M18-35 -
89 125 140 Sbora Sorin 6437 M18-35 -
3 16 141 Irina Cimpeanu 6383 F35+ -
37 126 142 Marius Rogobete 6594 M35+ -
90 127 143 Catana Silviu 6610 M18-35 -
91 128 144 Radu Adrian 6565 M18-35 -
92 129 145 Adrian Cosac 6422 M18-35 -
93 130 146 Daniel Coman 6078 M18-35 -
14 17 147 Nicolae / Iulia Augustina 6004 F18+ -
94 131 148 Silviu Ciupitu 6063 M18-35 -
95 132 149 Ciprian Sebestyen 6441 M18-35 --
96 133 150 Neagu Horia 6196 M18-35 +
97 134 151 Istriteanu Adrian Dimitrie 6691 M18-35 -
38 135 152 Joep 6413 M35+ -
15 18 153 Matacuta Andreea 6082 F18+ -
98 136 154 Laurentiu Raducu 6010 M18-35 -
39 137 155 Chelu Costin 6318 M35+ -
4 19 156 Toader Luminita 6062 F35+ +
16 20 157 Ioana Chitila 6024 F18+ +
99 138 158 Prunaru / Cosmin 6048 M18-35 +
17 21 159 Diana Micu 6053 F18+ +
100 139 160 Vihta Hans 6694 M18-35 +
101 140 161 Adrian Dobrescu 6385 M18-35 +
40 141 162 Marius Padurean 6716 M35+ +
102 142 163 Stanciu Tudor-Bogdan 6044 M18-35 +
103 143 164 Graur Vlad 6335 M18-35 +

22 iun 2019 (sâm)

Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania

Site oficial

Organizatori