AlerGand la Padure - Reșița 2018

AlerGand la Padure - Reșița 2018

29 apr 2018 (dum) Reșița, Romania
Numar concurs
324
Pozitie general
67
Pozitie open pe sex
9
Pozitie categorie
6
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
24 45 52 Ion Iulian 424 20KmM 36-50A -
20 46 53 Florin Traila 406 20KmM 16-35A -
21 47 54 Bogdan -Alin Epure 342 20KmM 16-35A -
5 8 55 Rozalia Svaia 427 20KmF 16-35A -
22 48 56 Andrei-Norbert Mariș 338 20KmM 16-35A -
25 49 57 Flavius Bueschl 343 20KmM 36-50A -
23 50 58 Marian-Traian Mandici 344 20KmM 16-35A -
24 51 59 Adrian Paval 341 20KmM 16-35A -
25 52 60 Alexandru Sas 339 20KmM 16-35A -
26 53 61 Cristian Rujescu 401 20KmM 36-50A -
27 54 62 Silviu Caragea 446 20KmM 36-50A -
28 55 63 Fabian Spataru 307 20KmM 36-50A -
3 56 64 Mihai Lisetchi 444 20KmM+A -
4 57 65 Ioan-Traian Harangus 409 20KmM+A -
26 58 66 Adrian-Paul Lungu 439 20KmM 16-35A -
6 9 67 Larisa Peia 324 20KmF 16-35A --
27 59 68 Marcian-Costin Rusu 315 20KmM 16-35A +
29 60 69 ADRIAN STAN 423 20KmM 36-50A +
30 61 70 Vasile Florin Mînzatu 321 20KmM 36-50A +
28 62 71 Robert Preda 334 20KmM 16-35A +
7 10 72 Isabela Diana Crisan 300 20KmF 16-35A +
8 11 73 Lavinia Bragea 417 20KmF 16-35A +
9 12 74 Laura Lengyel 449 20KmF 16-35A +
10 13 75 Ramona-Raluca Guta 328 20KmF 16-35A +
11 14 76 Teodora Miron 329 20KmF 16-35A +
29 63 77 Florin Turcanu 323 20KmM 16-35A +
31 64 78 Andrei Craciunov 422 20KmM 36-50A +
12 15 79 Iulia GRUMEZA 337 20KmF 16-35A +
32 65 80 Florin Scorobete 346 20KmM 36-50A +
13 16 81 Ramona Smolca 320 20KmF 16-35A +
4 17 82 Maria Boca 420 20KmF 36-50A +

29 apr 2018 (dum)

Reșița, Romania

Site oficial

Organizatori