Criteriul toamnei ~ 2021

Criteriul toamnei ~ 2021

18 sept 2021 (sâm) Sibiu, Romania
Numar concurs
297
Pozitie general
33
Pozitie open pe sex
32
Pozitie categorie
2
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
6 18 18 Vusmuc Mugur 283 M 35- 45A -
5 19 19 Șaroși Francisc 177 Male 45+ -
1 1 20 Ciuntu Veronica 277 F 18- 35A -
7 20 21 Crucerescu Stefan 151 M 35- 45A -
8 21 22 Tertereanu Catalin 133 M 35- 45A -
6 22 23 Boerescu Flaviu 126 Male 45+ -
9 23 24 Militaru Claudius 222 M 35- 45A -
8 24 25 Mihai Ghisoiu 184 M 18- 35A -
7 25 26 Parvu Vasile 171 Male 45+ -
10 26 27 Ion Lucian 206 M 35- 45A -
11 27 28 Glodar Ilie 187 M 35- 45A -
8 28 29 Mulea Sorin 261 Male 45+ -
9 29 30 Turi-Lazar Radu 240 M 18- 35A -
12 30 31 Mares Alexandru 291 M 35- 45A -
13 31 32 Zereş Florin 175 M 35- 45A --
2 32 33 Barbatei Alexandru 297 M 14- 17A --
14 33 34 Văcăroiu Florin 176 M 35- 45A +
9 34 35 Farcasiu Flavius 290 Male 45+ +
15 35 36 Stoian Radu 267 M 35- 45A +
16 36 37 Dura Danut 154 M 35- 45A +
10 37 38 Seicarin Florin 254 M 18- 35A +
17 38 39 Vigdorovici-Popa Bogdan 281 M 35- 45A +
11 39 40 Furdui Alexandru-Sergiu 178 M 18- 35A +
18 40 41 Constantin Bagu 137 M 35- 45A +
12 41 42 Roman Nicolae 250 M 18- 35A +
19 42 43 Avram Radu 119 M 35- 45A +
20 43 44 Gandila Marius 179 M 35- 45A +
21 44 45 Milea Claudiu 293 M 35- 45A +
13 45 46 Igna Florin Casian 263 M 18- 35A +
22 46 47 Stefanescu Dan 153 M 35- 45A +
23 47 48 Șerban Iulian 195 M 35- 45A +

18 sept 2021 (sâm)

Sibiu, Romania

Site oficial

Organizatori