Criteriul Primaverii ~ 2022

Criteriul Primaverii ~ 2022

21 mai 2022 (sâm) Sibiu, Romania
Numar concurs
392
Pozitie general
47
Pozitie open pe sex
46
Pozitie categorie
12
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
8 32 32 Cornel Silviu Popa 434 Male + 45 ani -
9 33 33 Francisc Sarosi 415 Male + 45 ani -
11 34 34 Ioan-Paul Vonica 123 M 18- 35A -
12 35 35 Razvan Popa 208 M 18- 35A -
1 1 36 Veronica Ciuntu 201 F 18- 35A -
13 36 37 Florin Braga 181 M 18- 35A -
13 37 38 Lucian-Constantin Ion 288 M 36- 45A -
14 38 39 Filip Stoia 124 M 18- 35A -
14 39 40 Ilie Glodar 291 M 36- 45A -
15 40 41 Alexandru Furdui 171 M 18- 35A -
16 41 42 Florin Casian Igna 195 M 18- 35A -
17 42 43 Daniel Neamțiu 135 M 18- 35A -
10 43 44 Sergiu Cosmin Fidileș 372 Male + 45 ani -
18 44 45 Nicolae Gabriel Roman 128 M 18- 35A -
11 45 46 Marinel Mihai Ilie 386 Male + 45 ani -
12 46 47 Alin Voicu 392 Male + 45 ani --
15 47 48 Adrian Bejanariu 246 M 36- 45A --
13 48 49 Adrian Rusu 443 Male + 45 ani +
14 49 50 Dorin Lascu 413 Male + 45 ani +
19 50 51 Gabor Balind Nemes 202 M 18- 35A +
16 51 52 Catalin Tertereanu 265 M 36- 45A +
17 52 53 Adrian Ursu 341 M 36- 45A +
18 53 54 Radu Maxim 267 M 36- 45A +
19 54 55 Mihail Claudius Militaru 335 M 36- 45A +
20 55 56 Alexandru Bologa 231 M 36- 45A +
21 56 57 Ban Ioan 477 M 36- 45A +
15 57 58 Viorel Helju 377 Male + 45 ani +
20 58 59 Dan Isac 165 M 18- 35A +
16 59 60 Paraschiv Ovidiu 104 Male + 45 ani +
22 60 61 Alexandru Hoandra 261 M 36- 45A +
21 61 62 Alin Neculita 204 M 18- 35A +

21 mai 2022 (sâm)

Sibiu, Romania

Site oficial

Organizatori