Criteriul Primaverii ~ 2022

Criteriul Primaverii ~ 2022

21 mai 2022 (sâm) Sibiu, Romania
Numar concurs
474
Pozitie general
65
Pozitie open pe sex
64
Pozitie categorie
22
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
14 49 50 Dorin Lascu 413 Male + 45 ani -
19 50 51 Gabor Balind Nemes 202 M 18- 35A -
16 51 52 Catalin Tertereanu 265 M 36- 45A -
17 52 53 Adrian Ursu 341 M 36- 45A -
18 53 54 Radu Maxim 267 M 36- 45A -
19 54 55 Mihail Claudius Militaru 335 M 36- 45A -
20 55 56 Alexandru Bologa 231 M 36- 45A -
21 56 57 Ban Ioan 477 M 36- 45A -
15 57 58 Viorel Helju 377 Male + 45 ani -
20 58 59 Dan Isac 165 M 18- 35A -
16 59 60 Paraschiv Ovidiu 104 Male + 45 ani -
22 60 61 Alexandru Hoandra 261 M 36- 45A -
21 61 62 Alin Neculita 204 M 18- 35A -
23 62 63 Florian Turcu 307 M 36- 45A -
24 63 64 Florin Zeres 327 M 36- 45A -
22 64 65 Verza Ioan 474 M 18- 35A --
17 65 66 Anton Radulescu 394 Male + 45 ani +
1 2 67 Alexia Giurgiu 109 F 14- 17A +
25 66 68 Florin Văcăroiu 331 M 36- 45A +
1 3 69 Anamaria Buta 250 F 36- 45A +
26 67 70 Marius Turi Lazar 266 M 36- 45A +
27 68 71 Marius Gandila 326 M 36- 45A +
23 69 72 Iulian-Alexandru Niță 220 M 18- 35A +
18 70 73 Sergiu-Victor Zeicu 462 Male + 45 ani +
2 4 74 Andreea Urian 148 F 18- 35A +
19 71 75 Constantin Stelian Stoica 384 Male + 45 ani +
2 5 76 Maria-Magdalena Stefanescu 303 F 36- 45A +
20 72 77 Ovidiu Stefanescu 375 Male + 45 ani +
24 73 78 Turcanu Teodora 480 M 18- 35A +
25 74 79 Silviu-Constantin Antonescu 152 M 18- 35A +
21 75 80 Florin Bodocean 405 Male + 45 ani +

21 mai 2022 (sâm)

Sibiu, Romania

Site oficial

Organizatori