Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Înot | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
T1 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Ciclism | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
T2 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Alergare 1 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Alergare 2 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Alergare 3 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Alergare 4 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Alergare 5 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 |
Numar concurs
107
Taloș Samuel Natanael
Categorie | Masculin 14-35 |
Tip | races.labels.form. |
Pozitie general
-
Pozitie open pe sex
-
Pozitie categorie
-