Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Lap 1 | - | 0.00 | 00:03:20.00 | 00:03:20.00 | |
Lap 2 | - | 0.00 | 00:03:12.00 | 00:06:32.00 | |
Lap 3 | - | 0.00 | 00:03:08.00 | 00:09:40.00 | |
Lap 4 | - | 0.00 | 00:03:19.00 | 00:12:59.00 | |
Lap 5 | - | 0.00 | 00:03:15.00 | 00:16:14.00 | |
Lap 6 | - | 0.00 | 00:03:14.00 | 00:19:28.00 | |
Lap 7 | - | 0.00 | 00:03:16.00 | 00:22:44.00 | |
Lap 8 | - | 0.00 | 00:03:10.00 | 00:25:54.00 | |
Lap 9 | - | 0.00 | 00:03:14.00 | 00:29:08.00 | |
Lap 10 | - | 0.00 | 00:03:09.00 | 00:32:17.00 | |
Lap 11 | - | 0.00 | 00:03:17.00 | 00:35:34.00 | |
Lap 12 | - | 0.00 | 00:03:06.00 | 00:38:40.00 | |
Lap 13 | - | 0.00 | 00:03:17.00 | 00:41:57.00 | |
Lap 14 | - | 0.00 | 00:03:13.00 | 00:45:10.00 | |
Lap 15 | - | 0.00 | 00:03:15.00 | 00:48:25.00 | |
Lap 16 | - | 0.00 | 00:03:14.00 | 00:51:39.00 | |
Lap 17 | - | 0.00 | 00:03:13.00 | 00:54:52.00 | |
Lap 18 | - | 0.00 | 00:03:17.00 | 00:58:09.00 | |
Lap 19 | - | 0.00 | 00:03:13.00 | 01:01:22.00 | |
Lap 20 | - | 0.00 | 00:03:06.00 | 01:04:28.00 |
Numar concurs
8
Rusu Bogdan
Categorie | Master 2 masculin (40-49) |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | races.labels.form. |
Pozitie general
24
Pozitie open pe sex
24
Pozitie categorie
9