| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming (H/O) | - | 0.00 | 00:40:35.00 | 00:40:35.00 | |
| T1 (H/O) | - | 0.00 | 00:04:50.00 | 00:45:25.00 | |
| Bike (H/O) | - | 0.00 | 02:50:47.00 | 03:36:12.00 | |
| T2 (H/O) | - | 0.00 | 00:03:50.00 | 03:40:02.00 | |
| Running (H/O) | - | 0.00 | 01:57:02.00 | 05:37:04.00 |
Numar concurs
56
Andreea-Larisa AVRAM
| Categorie | Female Feminin 25-49 ani |
| Cronometrare | Linia de Sosire |
| Tip | races.labels.form. |
Pozitie general
60
Pozitie open pe sex
5
Pozitie categorie
5