Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Lap 1 | - | 0.00 | 00:04:03.00 | 00:04:03.00 | |
Lap 2 | - | 0.00 | 00:04:11.00 | 00:08:14.00 | |
Lap 3 | - | 0.00 | 00:04:09.00 | 00:12:23.00 | |
Lap 4 | - | 0.00 | 00:04:08.00 | 00:16:31.00 | |
Lap 5 | - | 0.00 | 00:04:09.00 | 00:20:40.00 | |
Lap 6 | - | 0.00 | 00:04:18.00 | 00:24:58.00 | |
Lap 7 | - | 0.00 | 00:04:31.00 | 00:29:29.00 | |
Lap 8 | - | 0.00 | 00:04:28.00 | 00:33:57.00 | |
Lap 9 | - | 0.00 | 00:04:18.00 | 00:38:15.00 | |
Lap 10 | - | 0.00 | -- | 00:38:15.00 | |
Lap 11 | - | 0.00 | -- | 00:38:15.00 | |
Lap 12 | - | 0.00 | -- | 00:38:15.00 | |
Lap 13 | - | 0.00 | -- | 00:38:15.00 | |
Lap 14 | - | 0.00 | -- | 00:38:15.00 | |
Lap 15 | - | 0.00 | -- | 00:38:15.00 | |
Lap 16 | - | 0.00 | -- | 00:38:15.00 | |
Lap 17 | - | 0.00 | -- | 00:38:15.00 | |
Lap 18 | - | 0.00 | -- | 00:38:15.00 | |
Lap 19 | - | 0.00 | -- | 00:38:15.00 | |
Lap 20 | - | 0.00 | -- | 00:38:15.00 |
Numar concurs
348
Tărulescu Radu
Categorie | Master 2 masculin (40-49) |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | races.labels.form. |
Pozitie general
24
Pozitie open pe sex
24
Pozitie categorie
14