Numar concurs
            702
            
        Cristea Catalin
| Categorie | Masculin 18-34 | 
| Cronometrare | TimeIT | 
| Tip | Cursa amatori | 
 Pozitie general
        
            1        
        
     Pozitie open pe sex
        
            1        
     Pozitie categorie
        
            -        
    | C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | 1 | Cristea Catalin | 702 | Masculin 18-34 | -- | |
| -- | 2 | 2 | Gabriel Preda Andrei | 752 | Masculin 18-34 | + | |
| -- | 3 | 3 | Marculescu Catalin | 714 | Masculin 18-34 | + | |
| 1 | 4 | 4 | Dobre Florin | 704 | Masculin 35-49 | + | |
| 2 | 5 | 5 | Licoiu Ionut | 715 | Masculin 35-49 | + | |
| 1 | 6 | 6 | Colezea Madalin | 727 | Masculin 18-34 | + | |
| 1 | 7 | 7 | Caramfil Mihail | 720 | Masculin 50+ | + | |
| 3 | 8 | 8 | Costicea Mihai | 800 | Masculin 35-49 | + | |
| -- | 1 | 9 | Bucur Gabriela | 722 | Feminin 35-49 | + | |
| 4 | 9 | 10 | - Ionut Fedul Nichita | 708 | Masculin 35-49 | + | |
| 5 | 10 | 11 | Dobre Adrian | 701 | Masculin 35-49 | + | |
| 6 | 11 | 12 | Ionita Alin | 717 | Masculin 35-49 | + | |
| 7 | 12 | 13 | Buculei Erick | 761 | Masculin 35-49 | + | |
| 8 | 13 | 14 | Dobre Stefan | 736 | Masculin 35-49 | + | |
| -- | 2 | 15 | Fatu Gabriela | 734 | Feminin 35-49 | + | |
| 9 | 14 | 16 | Feodor Plesco | 729 | Masculin 35-49 | + | 
 
         
            