Numar concurs
            120
            
        Teodora Nadrag
| Categorie | Feminin 40-49 | 
| Cronometrare | TimeIT | 
| Tip | races.labels.form. | 
 Pozitie general
        
            5        
        
     Pozitie open pe sex
        
            1        
     Pozitie categorie
        
            -        
    | C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | 1 | Tudorel Nica | 122 | Masculin 40-49 | - | |
| -- | 2 | 2 | Iustin-paraschiv Dan | 106 | Masculin 14-29 | - | |
| -- | 3 | 3 | Bogdan Tudor Ioniță | 112 | Masculin 40-49 | - | |
| 1 | 4 | 4 | Gabriel Marin | 118 | Masculin 14-29 | - | |
| -- | 1 | 5 | Teodora Nadrag | 120 | Feminin 40-49 | -- | |
| 2 | 5 | 6 | Roger Paun | 128 | Masculin 14-29 | + | |
| 1 | 6 | 7 | Lucian Caras | 103 | Masculin 40-49 | + | |
| 1 | 7 | 8 | Mihail Caramfil | 102 | Masculin 50-59 | + | |
| 1 | 8 | 9 | Costel Untea | 134 | Masculin 60+ | + | |
| -- | 2 | 10 | Dolores Pană | 125 | Feminin 30-39 | + | |
| 2 | 9 | 11 | Alexandru Enescu | 110 | Masculin 40-49 | + | |
| -- | 3 | 12 | Anca Craiu | 104 | Feminin 50-59 | + | |
| 1 | 4 | 13 | Adriana Dinu | 107 | Feminin 40-49 | + | |
| 3 | 10 | 14 | Bogdan-ionuț Brătușcu | 101 | Masculin 14-29 | + | |
| 3 | 11 | 15 | Marius Curt | 105 | Masculin 40-49 | + | |
| 2 | 12 | 16 | Marian Pintilie | 129 | Masculin 50-59 | + | |
| 4 | 13 | 17 | Dragos George Dragan | 108 | Masculin 40-49 | + | |
| 1 | 5 | 18 | Veronica Panait | 127 | Feminin 50-59 | + | |
| 1 | 6 | 19 | Stoica Mihaela Dragan | 109 | Feminin 30-39 | + | |
| 5 | 14 | 20 | Daniel Ivan | 114 | Masculin 40-49 | + | 
 
         
            