Numar concurs
            254
            
        Ionut Coman
| Categorie | Masculin 18-29 Ani | 
| Cronometrare | TimeIT | 
| Tip | races.labels.form. | 
 Pozitie general
        
            9        
        
     Pozitie open pe sex
        
            9        
     Pozitie categorie
        
            3        
    | C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | 1 | Nicolae Balan | 217 | M 30-39A | - | |
| -- | 2 | 2 | Cristian Mosoiu | 350 | M 30-39A | - | |
| -- | 3 | 3 | Dante Ionescu | 309 | M 18-29A | - | |
| 1 | 4 | 4 | Andrei Barbulescu | 224 | M 18-29A | - | |
| 1 | 5 | 5 | Ionuț Căpîlnean | 237 | M 30-39A | - | |
| 1 | 6 | 6 | Mihai Andreescu | 205 | M 40-49A | - | |
| 2 | 7 | 7 | Radu Maftei | 325 | M 18-29A | - | |
| 2 | 8 | 8 | Razvan Chelu | 242 | M 40-49A | - | |
| 3 | 9 | 9 | Ionut Coman | 254 | M 18-29A | -- | |
| 1 | 10 | 10 | Claudiu Dinescu | 269 | M 50+A | + | |
| 2 | 11 | 11 | Victor Arsene | 210 | M 30-39A | + | |
| -- | 1 | 12 | Oleksandra Kyryllova | 316 | F 40-49A | + | |
| 3 | 12 | 13 | Nichita-ionut Fedul | 288 | M 40-49A | + | |
| 4 | 13 | 14 | Catalin Alexandru | 201 | M 40-49A | + | |
| 3 | 14 | 15 | Ion Arseni | 211 | M 30-39A | + | |
| 5 | 15 | 16 | Tiberiu Dan Oti | 365 | M 40-49A | + | |
| 4 | 16 | 17 | Marian Oancea | 361 | M 30-39A | + | |
| 4 | 17 | 18 | Vlad Fratila | 292 | M 18-29A | + | |
| 5 | 18 | 19 | Andi Eremie | 285 | M 30-39A | + | |
| 6 | 19 | 20 | Marius Enescu | 283 | M 30-39A | + | |
| -- | 2 | 21 | Luminita Copacel | 257 | F 40-49A | + | |
| 6 | 20 | 22 | Marius Pandelache | 369 | M 40-49A | + | |
| 2 | 21 | 23 | Catalin Toda | 431 | M 50+A | + | |
| 5 | 22 | 24 | Alexandru Cioboata | 249 | M 18-29A | + | 
 
         
             
                    