Vienna City Marathon ~ 2013

Vienna City Marathon ~ 2013

14 apr 2013 (dum) Vienna, Austria

Cursa Marathon

Cursa standard Maraton
Moderator Gabriel Solomon
Tip Cursa amatori
C S G Athlete Bib Categorie Club Timp
117 -- 501 Marcin Nowak 1875 M-40 KB Mi? BOREK WLK
76 -- 502 Bernhard Gschaider 7884 M-30 RC ARB? Sparkass
44 -- 503 Gilberto Pinto 3510 M-50 ---
118 -- 504 Gorazd Bregar 316 M-40 Urbani Tekaci
119 -- 505 Giovanni-Battista Negri 6235 M-40 ---
92 -- 506 Patric, DI (FH) Luchetta 3594 M-35 TuS Raubling
83 -- 507 Kurt K?rner 8095 M-45 Team BMF
45 -- 508 Herv? Gauthier 7345 M-50 Entente Jura Cen
46 -- 509 Karl Friedl 1272 M-50 ---
77 -- 510 Martin Volensk? 4725 M-30 MarathonBB Team
93 -- 511 Marco Reisb?ck 4672 M-35 Ben Und Luis
84 -- 512 Herbert Schildb?ck 34391 M-45 SKVg Pottenbrunn
120 -- 513 Angelo Cannone 7205 M-40 ---
121 -- 514 Cwynar, Mag. Piotr 4222 M-40 ---
78 -- 515 Cristian Marozin 8328 M-30 La Fulminea Runn
122 -- 516 Reinhard Kovacsics 6180 M-40 ---
4 -- 517 Astrid Rogl 6555 W-40 RZB Group Runner
123 -- 518 Zsolt Gerzsenyi 9178 M-40 ---
124 -- 519 Urban Weis 34580 M-40 AS Merano
79 -- 520 Christian Micheler 35126 M-30 Thalgau
85 -- 521 Michael Peel 7717 M-45 HSV Marathon Wr.
125 -- 522 Michael, Dipl. -Ing Ploner 2049 M-40 Archtirol
126 -- 523 Gernot Bauer 9331 M-40 A1 Telekom Austr
127 -- 524 Christof, Mag. Dragaschnig 34678 M-40 LC Villach
128 -- 525 Stjepko Jancijev 9298 M-40 AK Sljeme
59 -- 526 Stefan Jansky 1148 M-H ---
80 -- 527 Christian Zingler 9127 M-30 ?sterr.PostAG/WF
129 -- 528 Horst Pichler 9074 M-40 ASV Telmekom Tea
81 -- 529 Daniel Reissig 3136 M-30 Schwalbach
130 -- 530 Maximilian Kaml 6925 M-40 ---
82 -- 531 P?r Magni 5158 M-30 ---
47 -- 532 Johann Allgeier 5264 M-50 TSV Kichdorf Am
86 -- 533 Henrik Kloss 2469 M-45 FC Deutsche Post
131 -- 534 Luca Ghelli 3381 M-40 ---
60 -- 535 Marco Czaykowsky 35146 M-H ---
132 -- 536 Andrew Farrell 6490 M-40 ---
133 -- 537 Alloncle David 8074 M-40 La Berrichonne C
61 -- 538 Tom Schippers 3109 M-H ---
48 -- 539 Franz Bachmann 3825 M-50 Kummakr?cher Vor
83 -- 540 Christoph Pausz 5968 M-30 ---
84 -- 541 Nick, BA Friend 3981 M-30 Pea Brain Endura
49 -- 542 Markus Hochmuth 5600 M-50 Laufclub Zillert
134 -- 543 Ivan Mattioli 7762 M-40 ---
85 -- 544 Marc Eisenstecken 9889 M-30 S?dtiroler Laufv
50 -- 545 Magne Olsen 227 M-50 VCM Friendship R
51 -- 546 Antonino, Dipl. -Vw. Gebbia 9403 M-50 Asd Trinacria Pa
94 -- 547 Franz Z?chling 5179 M-35 Crazy Krebsler R
87 -- 548 Klaus Schwaiger 2543 M-45 LC Ebensee
135 -- 549 Gerald Rossmann 7708 M-40 ---
95 -- 550 Giuseppe De-Simone 5083 M-35 GS LE TORRI
136 -- 551 Johann Peischl 6677 M-40 ---
88 -- 552 Stefan Habeck 6002 M-45 TSV Feldafing
89 -- 553 Samir Daoui 8360 M-45 ---
96 -- 554 Thomas Pundy 7229 M-35 ---
90 -- 555 Dirk H?ser 3912 M-45 LG Theater Essen
62 -- 556 Ivan Rnjak 9275 M-H DSR Maraton Ulja
86 -- 557 Gerald, Dr. Trieb 4734 M-30 ---
137 -- 558 Eduardo Estelles-Garcia 5875 M-40 S.D. CORRECAMINO
138 -- 559 Stephane Pollet 2935 M-40 ---
63 -- 560 Marcel Fr?h 7223 M-H Team Erdinger Al
52 -- 561 Nikica Vrabac 4200 M-50 Grom Karlovac
1 -- 562 Jacques Brisard 4939 M-65 ASCHUCAEN
91 -- 563 Thomas Geiger 3568 M-45 Austrian Clobe R
53 -- 564 Werner Tschapeller 7128 M-50 Sistrans
54 -- 565 Ivan Kugler 8822 M-50 KMS Jihlava
97 -- 566 Alexander, Ing. Winkler 9923 M-35 ---
16 -- 567 Rossano Loi 8896 M-55 Olympia Villacid
139 -- 568 Tomasz Luczynski 5299 M-40 ---
140 -- 569 Michael Bartmann 8457 M-40 Tri Team P?ttsch
55 -- 570 Juan-Ant Landaberea-Unzueta 2538 M-50 ---
141 -- 571 V?t, Dr. Zatloukal 3695 M-40 ---
142 -- 572 Stefano Morandini 7800 M-40 Atletica Buja
143 -- 573 Jeff Tapia 8433 M-40 ---
144 -- 574 Hannes Suntinger 1317 M-40 ---
64 -- 575 Tim, DI MMag. D Oliver 3884 M-H ---
87 -- 576 Michael Kerschenbauer 96 M-30 ---
92 -- 577 Patrick Hamon 973 M-45 ---
4 -- 578 Monika Felizeter-Kessler 34613 W-35 LSG Vorarlberg
145 -- 579 Zbigniew Kaczmarek 6416 M-40 TRZEBNICA POLAND
98 -- 579 Marek, Ing. Ondrejka 8999 M-35 Black Swan Athle
88 -- 581 Georg Reitinger 7099 M-30 1. SC Gr?benzell
89 -- 582 Martin Monschein 7815 M-30 ---
65 -- 583 Jesper, Ing. S?rensen 5454 M-H EC Sport
93 -- 584 Andreas Woerz 3471 M-45 LT St. Michael A
146 -- 585 Harald G?weil 1261 M-40 ---
94 -- 586 Jens B?ttcher 34550 M-45 ---
17 -- 587 Helmut Meixner 1200 M-55 SKVG Pottenbrunn
95 -- 588 Christian Obetzhofer 7417 M-45 ---
56 -- 589 Benzakour, Dr. Amal 8254 M-50 ---
96 -- 590 Zbigniew Wisniewski 5727 M-45 BRZOZA BIEGA
90 -- 591 Florian Huber 8657 M-30 Deloitte
18 -- 592 S?leyman, Dr. G?gercin 5256 M-55 Lauftreff K?rnac
57 -- 593 Andreas Pfattner 34024 M-50 Laufteam Achense
99 -- 594 Helmut Mayrhofer 5926 M-35 ASK Ortner Loosd
100 -- 595 Markus Schedler 1805 M-35 ---
101 -- 596 Mitja Stern 7304 M-35 Vitezi Dobrega T
102 -- 597 Milan Pavlik 2150 M-35 ---
7 -- 598 Maria Rydl?v 7539 W-30 If Linn?a
97 -- 599 Martin Brandlhofer 3603 M-45 A1
103 -- 600 Just-K., Di Agbodjan-Prince 228 M-35 VCM Friendship R
104 -- 601 Klaus, Mag. (FH) Streit 6949 M-35 ?BH/FH MaStg Mil
66 -- 602 Pavel Malevich 7306 M-H ---
105 -- 603 Peter Wrolich 34653 M-35 ---
5 -- 604 C?cile Hebert 8065 W-40 LA BERRICHONNE C
106 -- 605 Ludwig Huber 34296 M-35 Stefflhof Advent
147 -- 606 Matthias, MMag. Dr. Geist 2327 M-40 Justizsportverei
91 -- 607 Nicolas Hamann 3563 M-30 H5
58 -- 608 Dirk, Dr. Claes 4998 M-50 Bonheiden Ac
98 -- 609 Manfred, Mag. Hauser 34248 M-45 ---
67 -- 610 Markus Marouschek 7740 M-H LCU Pyhra
99 -- 611 Stefan, Ing. Marouschek 7742 M-45 LCU Pyhra
148 -- 612 Petros Tasiopoulos 7774 M-40 Path Runners
68 -- 613 Patrick Antonietti 9901 M-H ---
100 -- 614 Hubert Kreuzer 5560 M-45 SSV Anhausen
107 -- 615 Thomas Granegger 3194 M-35 ---
101 -- 616 Rainer Singer 9704 M-45 ---
59 -- 617 Alain Gressier 6828 M-50 CA PLASSAC
149 -- 618 Roland Ramsauer 3723 M-40 Tri Team Hallein
150 -- 619 Martin Steeb 9601 M-40 SV Landshut M?nc
102 -- 620 Thomas Tschurtschenthaler 8733 M-45 Union Raiffeisen
103 -- 621 Stelios Stavgianoudakis 34241 M-45 Sdyr
69 -- 622 Andreas Hegwein 3344 M-H ---
108 -- 623 Martin Schuster 2753 M-35 SCC Maulwurf
109 -- 624 Michael, Mag. Wimmer 4433 M-35 ---
19 -- 625 Tom Romano 7555 M-55 ---
110 -- 626 Kristof W?ginger 8348 M-35 Team vegan.at
151 -- 627 Zsolt Rim?r 34353 M-40 ---
1 -- 628 Renee Ligteringen 3201 W-45 ---
152 -- 629 Markus Guggenberger 4874 M-40 Badminton Club M
92 -- 630 Tomasz, MA Swieton 9827 M-30 Swieton Brothers
93 -- 631 Artur Swieton 9706 M-30 Swieton Brothers
104 -- 632 Jean-Michel, In Caveriviere 3036 M-45 AOC&CO
6 -- 633 Eva-Maria Jaksch 6746 W-40 Physiotherapie P
105 -- 634 Rufino Sanchez-Sanchez 5512 M-45 ALHAMA CORRE
106 -- 635 Gilles Poupard 4425 M-45 ---
153 -- 636 Zsolt Szentes 5013 M-40 ---
154 -- 637 Klemens Huemer 34117 M-40 BR AUVA UKH/RZ M
20 -- 638 Soccorso Cresta 9359 M-55 GS CSI Morbegno
94 -- 639 Maciej Kraus 4521 M-30 ---
21 -- 640 Bernd Schwiebs 3029 M-55 ---
107 -- 641 Krzysztof Bednarek 3364 M-45 Gdynia
2 -- 642 Mary Oconnel 9927 W-45 Coca Cola
111 -- 643 Taimur, Dipl. -Ing Tadros 5524 M-35 LC derfisch.at M
7 -- 644 Gregorcic Bogdana 974 W-40 ASD GRUPPO GENER
108 -- 645 Markus Winkler 5893 M-45 Wagner Transport
95 -- 646 Eamonn Dwane 7792 M-30 ---
109 -- 647 Klaus ?stbo 5329 M-45 S?AM
22 -- 648 Robert, Dipl. -Ing Kniefacz 2529 M-55 Altersstarrsinn
110 -- 649 Eliezer, Dr. Falb 4078 M-45 ---
155 -- 650 Robert Ulreich 7544 M-40 ---
112 -- 651 Cristian Ferraro 8542 M-35 ASD FILIPPIDE MO
111 -- 652 Matthias Radke 5340 M-45 RSF S?dlohn
112 -- 653 Pascal Vallerand 4052 M-45 ---
113 -- 654 Daniel B?swirth 5619 M-45 ---
113 -- 655 Yoann Courtil 420 M-35 ---
23 -- 656 Rudolf Vlutters 5784 M-55 ---
24 -- 657 Wolfgang Stehle 638 M-55 KOSME Runaways
114 -- 658 Peter-David, Mag. Jensen 3929 M-35 TIK
114 -- 659 Roman Havlik 2160 M-45 LOSOV
115 -- 660 Michael Platzer 4314 M-35 ---
115 -- 661 Felix Haldenstein 4656 M-45 Sihltaler Sportl
96 -- 662 Roland Raith 8319 M-30 ---
116 -- 663 Ralf Rehberger 9880 M-45 Team Erdinger Al
156 -- 664 Jacek B?K 4539 M-40 Druzyna Szpiku
117 -- 665 Flavio Berloffa 8285 M-45 Atletica Tam Lop
157 -- 666 Andreas, Mag. Hahn 9260 M-40 ---
116 -- 667 Gunter, Dipl. -Vw. Deuber 9810 M-35 RZB Group Runner
97 -- 668 Tim Nylander 9862 M-30 ---
98 -- 669 Steve Hoffmann 7609 M-30 ---
158 -- 670 Andreas ?bertrager 6557 M-40 Wien
159 -- 671 Stig Lima 6651 M-40 SkiL?perne
70 -- 672 Bernhard Spiegl 34333 M-H ---
99 -- 673 Elias Poetter 3722 M-30 ---
100 -- 674 Ilari, Dipl. -Ing R?is?nen 5006 M-30 JoJo Running Tea
117 -- 675 Stefan Striok 2602 M-35 Wolkowitsch Runn
101 -- 676 Krzysztof Pawlikowski 9537 M-30 ---
25 -- 677 Bertram, Dr. Schacker 4465 M-55 TSVE 1890 Bielef
71 -- 678 Marcin Zielinski 119 M-H ---
118 -- 679 Oleksiy Yefimov 5820 M-35 ---
118 -- 680 Till K?rschner 34618 M-45 Team Erdinger Al
72 -- 681 Andreas Baumegger 9884 M-H ---
119 -- 682 Walter Hanninger 8021 M-45 LC Sicking
102 -- 683 Matthias Rainer 35064 M-30 ---
73 -- 684 Rudolf Willhalm 8976 M-H ---
74 -- 685 Arvin Lehner 4269 M-H ---
75 -- 686 Florian Heindler 4452 M-H ---
119 -- 687 Udo, Dipl. -Ing Monsberger 2877 M-35 ---
60 -- 688 R?diger Augustin 2728 M-50 LC SV OSSIACH
103 -- 689 Jani, Dr. Kotakoski 9011 M-30 ---
26 -- 690 Adriano, DDr. Bevilacqua 7376 M-55 POLISPORTIVA GIU
120 -- 691 Markus Schmalnauer 4251 M-35 ---
121 -- 692 Kriszti?n Tam?s 34666 M-35 ---
104 -- 693 Simon Topaloglu 3046 M-30 ---
122 -- 694 Marcin, Mag. Matysiak 7998 M-35 Raiffeisen Leasi
120 -- 695 Imre Bocskor 5032 M-45 ---
105 -- 696 Sven, Dr. Schneider 9530 M-30 ---
123 -- 697 Markus Sterba 9435 M-35 AT&S Leoben
76 -- 698 Lukas Pichler 4957 M-H ---
124 -- 699 Rafa?, Mag. Dmowski 4976 M-35 ---
125 -- 700 Jarno Kiintola 35142 M-35 Liikuntaseura JP
5 -- 700 Jo?l Languille 5606 M-60 Jogging Semoy
106 -- 702 Peter Stix 1697 M-30 LC PEDRO1899BW
121 -- 703 Raymond Abela 3202 M-45 MELLIEHA AC
160 -- 704 Heinz Ludl 295 M-40 ?sterr. Jungbaue
161 -- 705 Thomas Sonberg 34349 M-40 ---
107 -- 706 Richard Sch?ner 1734 M-30 ---
77 -- 707 Rok Klun 5707 M-H ---
126 -- 708 Sjoerd, BA Pannekoek 7482 M-35 ---
78 -- 709 Sebastian Gomolka 124 M-H ---
61 -- 710 G?nter Hirsch 9377 M-50 Post AG
108 -- 711 Adrian Komlody 4745 M-30 ---
62 -- 712 Giuseppe, BA Giacumbo 7098 M-50 Runners Ginosa
79 -- 713 Peter Davis 9606 M-H ---
80 -- 714 Martin Strauss 34003 M-H ---
122 -- 715 Daniel K?nig 4399 M-45 ---
63 -- 716 Tony Johnson 7813 M-50 Horsham Joggers
64 -- 717 Martin, Dr. R?benacker 1844 M-50 LG MuLi
162 -- 718 Adam Hayes 6103 M-40 ---
109 -- 719 Christoph, Dr. Haid 34031 M-30 ---
163 -- 720 Dimitrios Lachnidakis 9605 M-40 RUNNERS CLUB IN
81 -- 721 Fabian Lampert 35186 M-H ---
123 -- 722 Manuel Garelli 410 M-45 ZEPLINN
164 -- 723 Peter, Dr. Kardos 3865 M-40 ---
8 -- 724 Birgit Glaser 9471 W-40 LT Wilhelmsdorf
124 -- 725 G?za B?r? 7658 M-45 ---
127 -- 726 Roberto Bento 3511 M-35 ---
65 -- 727 Russ Lund 5740 M-50 ---
125 -- 728 Herbert Trau?nigg 9722 M-45 ---
8 -- 729 Christina Oberndorfer 5211 W-30 LG Innviertel
27 -- 730 El-Mustapha Bouterrada 7969 M-55 Club Maroc Marat
110 -- 731 Thomas Appel 2945 M-30 ---
66 -- 732 Dietmar Avar 8180 M-50 HSVK Marathon
128 -- 733 Tobias Lippelt 3513 M-35 ---
126 -- 734 Hans-Eric Klumpen 1231 M-45 ---
82 -- 735 Daniele, Dr. Orler 6330 M-H U.S. Primiero A.
83 -- 736 Pawel Skuza 6238 M-H ---
165 -- 737 Manfred, Mag. Streicher 34429 M-40 ---
166 -- 738 Oliver Mienert 4463 M-40 Runners Point Ul
167 -- 739 Milos Papp 1306 M-40 ---
129 -- 740 Maciej Zakrzewski 6467 M-35 ---
5 -- 741 Veera Lehto 4081 W-H ---
127 -- 742 Christian Orasch 4182 M-45 ---
168 -- 743 Markus Reininger 314 M-40 ?sterr. Jungbaue
9 -- 744 Verena Horz 4678 W-30 ---
10 -- 745 Brigitte, Mag. Binna 9705 W-30 Skating Club Inn
111 -- 746 Peter P?hringer 4580 M-30 Traunsee Runners
3 -- 747 Regina Liebert 2489 W-45 LG Wien By Inter
128 -- 748 Christian Sch?ller 9101 M-45 LST Bruchk?bel
6 -- 749 Siegfried Eglseder 5347 M-60 TV Geinberg
130 -- 750 Stefan Hemmerich 5878 M-35 ---
112 -- 751 Veit Reeker 7165 M-30 ---
113 -- 752 Martin Jauslin 1745 M-30 ---
169 -- 753 Francesco Chemolli 9140 M-40 Road Runners Clu
131 -- 754 Michele Morosini 2236 M-35 OMV
129 -- 755 Daniel Zeppa 5233 M-45 TSV Herdecke
130 -- 756 Christian Dujardin 1199 M-45 ---
132 -- 757 Radovan Stretavsky 6955 M-35 TJ Petrovce Nad
11 -- 758 Nadine Seninger 3457 W-30 Mirko?s Running
170 -- 759 Jakub, Dipl. -Ing Bossowski 9558 M-40 Andritz Hydro
114 -- 760 Mario Eidher 5418 M-30 ---
133 -- 761 Martin Laherstorfer 1326 M-35 USC Vorchdorf
84 -- 762 Gerald Gruber 9254 M-H Crazy Krebsler R
131 -- 763 Volkmar Kirchner 1673 M-45 ---
67 -- 764 Robert, Dipl. -Ing Bader 9497 M-50 Running Bears
68 -- 765 Robert Hedenik 6757 M-50 Biketeam K?ttman
115 -- 766 Nebojsa, Dr. Lujanovic 5308 M-30 MK Marjan
134 -- 767 Ernst Tippl 34204 M-35 Admonter
171 -- 768 Bernhard Fritzenwallner 9010 M-40 ---
135 -- 769 Martin Riebesell 2419 M-35 ---
116 -- 770 Sebastian Wendel 5442 M-30 LF Naheland Bad
28 -- 771 Arnd Lander 4311 M-55 FHSG Stralsund
132 -- 772 Alessandro Storto 2457 M-45 Maratoneti Eracl
133 -- 773 Christian Neubauer 4739 M-45 Lauffreunde Kalt
117 -- 774 Tiberio Bellotti 5543 M-30 Polisportiva Cal
29 -- 775 Yvan Ricciardi 6421 M-55 ---
134 -- 776 Alexander Rados 34358 M-45 cafeplusco.com
69 -- 777 Otto Schwingshandl 2549 M-50 Olivi Wels
70 -- 778 Franz Kern 309 M-50 ?sterr. Jungbaue
71 -- 779 Norbert Walcher 3788 M-50 SC Reichenfels
30 -- 780 Lorenzo, Dr. Moggio 6283 M-55 Marathon Club Tr
135 -- 781 Gianmario Di-Meglio 34379 M-45 ---
172 -- 782 Matthias, Dr. Keller 34483 M-40 UAB Margareten
136 -- 783 Dieter, Dkfm. Prei? 7383 M-35 ULC IGG
173 -- 784 Alfred Teuschl 4460 M-40 ---
174 -- 785 Miguel, Dr. Alberdi 3244 M-40 Triyaiza
72 -- 786 Ozren Rnjak 9281 M-50 DSR Maraton Ulja
85 -- 787 Harald Schuster 2368 M-H ---
73 -- 788 Andrew Millis 5931 M-50 ---
175 -- 789 Riccardo, Dr. Montanari 8213 M-40 ---
31 -- 790 Detlef Minzlaff 1480 M-55 SSV Eisleben
137 -- 791 Herbert Leidmann 6344 M-35 Lupescos Running
138 -- 792 Kurt Mayer 1176 M-35 Mittergrabern
176 -- 793 Erwin Heider 5676 M-40 ULC Sparkasse La
74 -- 794 Werner Hammer 2218 M-50 OMV
177 -- 795 Heribert Winter 7003 M-40 ---
136 -- 796 Andreas Egelkraut 1439 M-45 ---
86 -- 797 Markus Vlcek 3082 M-H ---
139 -- 798 Paul Kinner 9757 M-35 ---
178 -- 799 Emanuele, Ing. Briulotta 7374 M-40 A.S.D. Trinacria
179 -- 800 P?ter, Dr. Kriv?csy 4738 M-40 ---
180 -- 801 Drazen Tomac 5761 M-40 ---
181 -- 802 Wilhelm Hudec 2882 M-40 Evapart
182 -- 803 Giovanni Gadaleta 6568 M-40 Running Skull
137 -- 804 Harald Kieber 6655 M-45 ---
118 -- 805 Bernhard Deixler 34012 M-30 ---
183 -- 806 Gerhard Scholler 3638 M-40 ---
119 -- 807 Stan, Dipl. -Ing Lego 4848 M-30 ---
138 -- 808 Ronald Schlegl 2879 M-45 KSV HN TriTeam
184 -- 809 Manfred Gr?ner 6298 M-40 ---
185 -- 810 Dawid Atanasow-Ancew 3891 M-40 WATAHA
140 -- 811 Loris, Dipl. -Vw. Passoni 8918 M-35 FINCANTIERI ATLE
32 -- 812 Christian Sch?ffer 1822 M-55 ---
5 -- 812 Ramona R?mer 3207 W-35 ---
139 -- 814 Thomas Schischek 6998 M-45 Betonwerk Rieder
140 -- 815 Luca, Dr. Viviani 8370 M-45 U.S. QUERCIA ROV
141 -- 816 Rene Tiefnig 9049 M-35 Carinthia Power
141 -- 817 Leonhard M?rschbacher 9800 M-45 ---
186 -- 818 Jerome Antoine 391 M-40 VIRBAC
33 -- 819 G?nther Kollmann 34579 M-55 SC Meran Volksba
75 -- 820 John Ruijg 4625 M-50 ---
142 -- 821 Jakub, Ing. Balawander 3347 M-35 Go Kuba Go
142 -- 822 Harald Wurm 9838 M-45 www.biomagazin.a
143 -- 823 Hubert, Dr. Z?berl 6453 M-45 ---
187 -- 824 Christian, Ing. Hubmayer 8289 M-40 LCU Pyhra
12 -- 825 Maria Nikolova 34085 W-30 ---
143 -- 826 Wolfgang Obendorfer 660 M-35 ---
87 -- 827 Thomas Hofer 7533 M-H ---
76 -- 828 Erich Gollner 4872 M-50 GEL M?rzzuschlag
120 -- 829 Mathias Sporer 4993 M-30 LLC Kramsach
121 -- 830 Thomas, Mag. Baumann 9699 M-30 LC Gro?petersdor
77 -- 831 Gerhard Mayrhofer 34374 M-50 SV Gallneukirche
144 -- 832 Kimberly Van-Ieperen 1379 M-35 ---
122 -- 833 Harald Hirschm?ller 9110 M-30 Thx 2 Family
78 -- 834 Christian Lasser 34390 M-50 ---
88 -- 835 Gerhard Dinhof 3259 M-H IBM
123 -- 836 Ewald Schipfer 9613 M-30 Yellow Feet Runn
9 -- 837 Helen Mulhall 3920 W-40 ---
34 -- 838 Gerard Colas 34200 M-55 ---
79 -- 839 Leopold Horrer 34586 M-50 ---
13 -- 840 Daniela Stupphann 8312 W-30 BI Runners
144 -- 841 Karl Prattes 9378 M-45 VW Hans Pugl Gmb
188 -- 842 Martin Dirkes 5641 M-40 KLC
145 -- 843 Christian G?tzl 2809 M-35 DAHOAMRUNNERS
146 -- 844 Michael Schott 5480 M-35 VfL Kaufering
80 -- 845 Nikolay-Petrovich Sustavov 5649 M-50 BiM
124 -- 846 Thomas, Dipl. -Ing Berger 7807 M-30 Union MTB Team S
189 -- 847 Rodolfo Aviles-Sancho 3127 M-40 C.A. BOSTON
190 -- 848 Peter, Dipl. -Ing Novotny 7738 M-40 ---
191 -- 849 Thomas Amstad 8002 M-40 ---
81 -- 850 Suljo Isic 7396 M-50 PwC
147 -- 851 Hannes Steiner 6623 M-35 LC derfisch.at M
145 -- 852 Giuseppe Braga 8532 M-45 PROJECT ULTRAMAN
146 -- 853 Harald, Dipl. -Ing Hahn 6597 M-45 ---
148 -- 854 G?nther Prem 9858 M-35 SFC Prebuch
125 -- 855 Markus Oberklammer 4292 M-30 ---
35 -- 856 Johann, Dipl. - Tomschiczek 1013 M-55 ---
7 -- 857 Josef Voznak 2151 M-60 TJ LIGA 100 OLOM
82 -- 858 Johann Brottrager 310 M-50 ?sterr. Jungbaue
83 -- 859 Renato, Dr. Dettori 34494 M-50 Podistica Empole
192 -- 860 Robert, DDr. Bartonek 2085 M-40 Palette Bisamber
147 -- 861 Streicher Wolfgang 5136 M-45 HSVK Marathon
126 -- 862 Charles Waite 5009 M-30 ---
89 -- 863 Davor, Mag. Stanko 5193 M-H TK Marathon95 Va
36 -- 864 Melchiorre-Lino Orler 7063 M-55 US Primiero ASD
148 -- 865 Daniel Reber 5584 M-45 ---
84 -- 866 Hubert Dorfmann 34590 M-50 ---
193 -- 867 Johannes Maurer 1027 M-40 Union West Wien
194 -- 868 J?rgen Hein 9319 M-40 Post Sportverein
85 -- 869 Peter Pircher 7550 M-50 LSV Feldkirch
149 -- 870 Debay, Dr. Blaise 7414 M-35 ---
149 -- 871 Andreas Michalitz 3926 M-45 Naturfreunde
195 -- 872 Markus Spi? 6789 M-40 MTBC Wadlbeisser
10 -- 873 Edith Lotteritsch 8090 W-40 Haxenclub Glaneg
150 -- 874 Milan Cmuchar 3518 M-35 ---
90 -- 875 Mario Schlegl 3151 M-H ---
196 -- 876 Klaus Moser 34344 M-40 HSV Ried Im Innk
151 -- 877 Peter Kaufmann 8133 M-35 ---
197 -- 878 Thomas, Dr. Winder 9738 M-40 ---
198 -- 879 Roland, Dr. Weissenb?k 725 M-40 ULC Klosterneubu
199 -- 880 Vincent Rochard 2492 M-40 ---
200 -- 881 Dirk Kuske 6491 M-40 ---
150 -- 882 Johannes, Mag. Lampert 7134 M-45 ASV Inzing
151 -- 883 Roland Hatschek 546 M-45 Turbo Schnecken
14 -- 884 Eneri Sein-Agirregomezkorta 2034 W-30 DONOSTIARRAK K.E
201 -- 885 Anders Lindgren 5030 M-40 ?m?l MultiSport
152 -- 886 Adil Boudarka 8389 M-35 Les Amis Coureur
37 -- 887 Raphael, MA K?hne 5278 M-55 ---
153 -- 888 Pawel Paliga 6388 M-35 KB Maniac Poznan
154 -- 889 Cesar Sanchez-Sucunza 4819 M-35 ---
86 -- 890 Bent Jensen 166 M-50 Marathon Travel
87 -- 891 De-Keyser Philippe 7393 M-50 AUVA LBK
91 -- 892 Michel Wesolowski 117 M-H ---
152 -- 893 Felix Wirthmann 704 M-45 ---
155 -- 894 G?nther Haas 5935 M-35 ---
156 -- 895 Damien Hausman 5533 M-35 ---
202 -- 896 Christian Gierer 34029 M-40 ---
203 -- 897 Markus Hornyik 6312 M-40 Wasserfeld
204 -- 898 Robert Prelog 9484 M-40 PREVOZI PRELOG
205 -- 899 Thierry Ledoux 7506 M-40 Arch Ciney Belgi
157 -- 900 Herbert B?hm 6984 M-35 ---
153 -- 901 Pascal Prigent 9188 M-45 ---
206 -- 902 Roberto Marsi 8584 M-40 MARATHON CLUB PI
207 -- 903 Thomas Steininger 992 M-40 Kika
154 -- 904 Zdenek Kral 2776 M-45 Velke Prilepy
155 -- 905 Jean-Luc Dabouineau 4418 M-45 ---
6 -- 906 Elisa Almondo 6160 W-35 G.S.D. BRANCALEO
92 -- 907 Rastislav, Ing. Ostadal 1434 M-H ---
208 -- 908 J?rgen G?rtner 4024 M-40 ---
158 -- 909 Michael Pichler 1328 M-35 ---
159 -- 910 Tomasz, MA Sadowski 2909 M-35 ---
156 -- 911 Miklos Szigeti 1369 M-45 ---
160 -- 912 Johannes, Dipl. -Ing Beiter 34593 M-35 ---
127 -- 913 Patrick Flickert 2727 M-30 TEAM Erdinger Al
38 -- 914 Peter, Mag. Feichter 112 M-55 ---
209 -- 915 Marek Dudu? 2635 M-40 KB Maniac Pozna?
161 -- 916 Tomasz K?hn 4601 M-35 ---
210 -- 917 Kevin Harber 6221 M-40 London Fire Brig
157 -- 918 Wolfgang Hametner 4533 M-45 ---
211 -- 919 Tom?? Mrajca 6511 M-40 MK Seitl Ostrava
212 -- 920 Andrea Ferrari 7852 M-40 ---
39 -- 921 Robert Keppner 8670 M-55 TG W?rzburg 1848
128 -- 922 Ferdinand Donabaum 5763 M-30 Sportunion Miche
129 -- 923 Vaclav Jezek 6640 M-30 PXE
11 -- 924 Kate Wood 4859 W-40 ---
213 -- 925 Dionis, Dr. Hidalgo-Pinilla 8019 M-40 CATALUNYA CAIXA
88 -- 926 Franz Summhammer 311 M-50 ?sterr. Jungbaue
162 -- 927 Gerd Obertscheider 4538 M-35 Sportunion Raiff
214 -- 928 Siegfried Partl 34410 M-40 ---
163 -- 929 Andreas, Ing. Mariacher 9175 M-35 ---
158 -- 930 Toni, Dr. Espigares 8024 M-45 CX CATALUNYA CAI
130 -- 931 Reinhard, MMag. Baumgartner 34317 M-30 ---
164 -- 932 Thomas Kastner 1053 M-35 Injoy Schwechat
215 -- 933 Zygmunt Waskowski 5393 M-40 ---
