Vienna City Marathon ~ 2013

Vienna City Marathon ~ 2013

14 apr 2013 (dum) Vienna, Austria

Cursa Halfmarathon

Cursa standard Semimaraton
Moderator Gabriel Solomon
Tip Cursa amatori
C S G Athlete Bib Categorie Club Timp
345 -- 2501 L?szl?-Eznaki Nov?k 15987 M-45 ---
372 -- 2502 Eric, MA Thaller 17906 M-30 ---
400 -- 2503 Markus Ehn 13876 M-35 ---
372 -- 2504 Dietmar Gritsch 6373 M-40 Tieto Austria
401 -- 2505 Reinhard Entner 9939 M-35 RATS Amstetten
92 -- 2506 Manfred Held 11722 M-55 Safari/Senderrun
12 -- 2507 Stefano Spedicati 21206 M-65 ---
187 -- 2508 Manfred Gfrerer 21633 M-50 ---
188 -- 2509 G?nter, Dipl. -Ing Wudy 3292 M-50 Alpenverein Wien
373 -- 2510 Stuart, Dr. Colston 14564 M-40 ---
32 -- 2511 Bettina Strobich 17057 W-45 ---
346 -- 2512 J?rgen, Mag. Ortner 22017 M-45 ---
402 -- 2513 David Bednar 14863 M-35 ---
93 -- 2514 Marco, Dr. Zanframundo 9935 M-55 A.S.D. GRUPPO PO
478 -- 2515 Stefan Konas 14215 M-H SKV Berufsrettun
347 -- 2516 Lukas Keller 10599 M-45 P3 Trisports
373 -- 2517 Erick, Dr. Mendez 19038 M-30 ---
374 -- 2518 Wolfgang Ringhofer 21696 M-40 PORRRUNNER
374 -- 2519 G?nter Hartweger 6771 M-30 VERBUND
374 -- 2519 Tal Shahar 10617 M-30 ---
479 -- 2519 Titus Rauter 22292 M-H ---
376 -- 2522 Andreas, Mag. (FH Schnitzer 15234 M-30 OMV
403 -- 2523 Hannes Dankl 9920 M-35 ---
348 -- 2524 Norbert Binder 23634 M-45 T Runner
377 -- 2525 Helmut, Dipl. -Ing Jelinek 17770 M-30 ---
38 -- 2526 Nina-Susanna, Dr. H?ring 1684 W-35 ---
61 -- 2527 Kathryn Grossi 16211 W-30 ---
404 -- 2528 Martin, DI (FH) H?mmerle 1353 M-35 LSG Vorarlberg
349 -- 2529 Martin Mikl 10501 M-45 Unger Company
378 -- 2530 Lorenz Pfeifer 21729 M-30 BRZ Runners
375 -- 2530 Darko Vidic 23065 M-40 ---
51 -- 2532 Magdalena K?rbler 11468 W-H ---
189 -- 2533 Massimo Scoziero 23475 M-50 ASD GRUPPO GENER
350 -- 2534 Harald Gall 17081 M-45 Softblox
376 -- 2535 Stefan Podhorny 12198 M-40 Lauftreff Butzba
33 -- 2536 Gabriela Zilles 17123 W-45 LC Sicking
379 -- 2537 Antonio, Dr. Tramontano 4918 M-30 Atletica Guardia
190 -- 2538 Bjarne, Vesterager-S?rensen 2076 M-50 R?dekro IF Motio
377 -- 2539 Otmar Meusburger 14741 M-40 ---
351 -- 2540 Stephane Dumon 5933 M-45 ---
378 -- 2541 Georges Ries 18192 M-40 ---
379 -- 2542 Wolfgang Schratt 16150 M-40 ---
380 -- 2543 G?nther Sieghartsleitner 22374 M-30 ---
352 -- 2544 Janusz Jedlinski 6076 M-45 BRZOZA BIEGA
380 -- 2545 Wolfgang Huber 21016 M-40 Einfach So!
405 -- 2546 Martin Hammerschmid 21776 M-35 Saubande
480 -- 2547 Daniel Kochtik 23741 M-H ---
381 -- 2548 Benjamin, MA Crabtree 22902 M-30 ---
481 -- 2549 Dieter Schneeberger 18392 M-H ---
23 -- 2550 Hans Streinzer 26498 M-60 cafeplusco.com
382 -- 2551 Christoph, Mag. (FH) Freh 17427 M-30 ---
353 -- 2552 Didier, MA Fichou 8997 M-45 ---
383 -- 2553 Matthias Mohr 15547 M-30 ---
354 -- 2554 Harald, Dipl. -In Gr?nanger 19191 M-45 ---
191 -- 2555 Johann, Dipl. -Ing Schwarzl 19190 M-50 ---
355 -- 2556 Lionel Janot 16491 M-45 ---
356 -- 2557 Wolfgang Braun 19192 M-45 ---
482 -- 2558 Camillo Schobesberger 10630 M-H ---
192 -- 2559 Kurt Albrecht 12361 M-50 ---
52 -- 2559 Melanie Raidl 18471 W-H ---
406 -- 2561 Robert, Ing. Blamauer 26757 M-35 G?stling
483 -- 2562 Stefan Rettenbacher 15566 M-H ---
193 -- 2563 Bernhard Wunsch 11357 M-50 ---
384 -- 2564 Andreas, Dipl. -Ing Graef 13492 M-30 ---
381 -- 2565 Christian Bauer 19502 M-40 X.Runners
53 -- 2566 Tatiana, Mag. Katiukhova 18605 W-H ---
194 -- 2567 Roman, Ing. Lachner 19245 M-50 ---
195 -- 2568 Klaus Schramb?ck 6327 M-50 ---
39 -- 2569 Melanie T?pfer 22716 W-35 ---
407 -- 2570 Christoph Fillafer 23302 M-35 ---
385 -- 2571 Joel Quesada 14226 M-30 ---
30 -- 2572 Donatella Niccolai 16469 W-40 Atletica Manara
31 -- 2573 Doris, Mag. Schrenk 13179 W-40 ---
408 -- 2574 Franz, Mag. Hammerschmid 23141 M-35 ---
382 -- 2575 Antonio Scalet 8398 M-40 U.S. Primiero A.
409 -- 2576 Rolando Perini 19413 M-35 ASD FILIPPIDE MO
357 -- 2576 Josef Mairhofer 21126 M-45 ---
484 -- 2578 Thomas Spi? 11858 M-H ---
34 -- 2579 Uta Kind 21837 W-45 MRRC M?nchen
358 -- 2580 Bj?rn Weindorfer 19372 M-45 FH Bfi Wien
410 -- 2581 Vitomir Radovic 16350 M-35 ---
359 -- 2582 Christof Bauer 19076 M-45 ---
411 -- 2583 Zeljko Ilic 21663 M-35 ---
383 -- 2584 Ralf, Ing. Moschitz 8167 M-40 ---
485 -- 2585 Markus Milde 2161 M-H 347 Runningteam
486 -- 2586 Alexander Seidl 21246 M-H ---
94 -- 2587 Wojciech, Dr. Wislocki 11817 M-55 ---
360 -- 2588 Igor, Dr. Grossman 17308 M-45 Igor Grossman
386 -- 2589 Manfred Zemansky 14496 M-30 Tri Lisa Leon Te
487 -- 2590 Georg Sinkovits 14280 M-H B Runner & Brunn
488 -- 2591 Mathias Perhab 18292 M-H ---
489 -- 2592 Clemens, BA Lengauer 14036 M-H ---
361 -- 2593 Thomas Steigberger 10524 M-45 ---
40 -- 2594 Andrea Mayr-Melnhof 22426 W-35 ---
41 -- 2595 Marietta, Mag. Sengeis 20899 W-35 ---
412 -- 2596 Andreas Bichler 7585 M-35 Club Bike&Run Im
362 -- 2597 Stefan, Dr. Langer 18786 M-45 ---
196 -- 2598 Franz Czink 7825 M-50 Ergo Baskets Vil
197 -- 2599 Sylvere Bodin 10220 M-50 3M
490 -- 2600 Peter, Ing. Gotschacher 18297 M-H ---
198 -- 2601 Frank Bromund 12402 M-50 SV Turbine Neubr
199 -- 2602 Alfred Midl 4051 M-50 Running Lind B.S
363 -- 2603 Frank Kloosterman 6930 M-45 ---
54 -- 2603 Gy?rgyi Vadon 14140 W-H ---
384 -- 2605 Bernd Kleber 10914 M-40 RHI
413 -- 2606 Harald Nakovich 9263 M-35 ---
414 -- 2607 Markus Egretzberger 21184 M-35 Andritz Hydro
200 -- 2608 Ludwig, Dr. Bloder 22620 M-50 Grill Club Graz
42 -- 2609 Sonja Schwarz 10217 W-35 ?sterr. Jungbaue
364 -- 2610 Roman Divin 17137 M-45 ---
365 -- 2611 Roman Edelhofer 16322 M-45 Roman
366 -- 2612 Peter Sempelmann 22898 M-45 ---
367 -- 2613 Gerold Schneider 18547 M-45 EGGER L?uft
387 -- 2614 Thomas, DI Mag. Baldauf 20861 M-30 ---
491 -- 2615 Bernhard Stiftner 13355 M-H ---
368 -- 2616 Werner Winkler 11342 M-45 ---
201 -- 2617 Michael, Dipl. -In Rauhofer 13699 M-50 ---
369 -- 2618 Thomas Pallanich 15734 M-45 ---
492 -- 2619 Thomas Boder 16775 M-H ---
388 -- 2620 B.-J?zsef Varga 23530 M-30 AWF
389 -- 2621 Alexander Slana 20660 M-30 Wolf Theiss
493 -- 2622 David Ebner 12288 M-H ---
35 -- 2623 Marlis Zimmermann 28034 W-45 ---
370 -- 2624 Thomas Zimmermann 28033 M-45 ---
371 -- 2625 Dietmar Weinhofer 1342 M-45 Hellblau.POWERTE
36 -- 2626 Barbara Einetter 21394 W-45 BKS Bank AG
372 -- 2627 Siegi Fian 22262 M-45 ---
37 -- 2628 Isabella, Mag. Pfau 10508 W-45 Vier
494 -- 2629 Sigmund Laimer 11757 M-H ---
495 -- 2630 Peter Weisgram 28014 M-H ---
496 -- 2631 Peter Hammerschmidt 26896 M-H ---
385 -- 2632 Robert Perina 22408 M-40 ---
386 -- 2633 Tibor, Dipl. -Ing Fejes 22273 M-40 ---
415 -- 2634 Martin Vergeiner 19422 M-35 BH Bregenz Aktiv
497 -- 2634 Ruben Tieso 20538 M-H Ithuba Capital
387 -- 2636 Manfred Hofmann 9430 M-40 ---
373 -- 2637 Anton Pik 14782 M-45 ---
202 -- 2637 Pantaleo, Ing. Beccarisi 21716 M-50 CLUB CORRERE GAL
388 -- 2639 Thomas G?tz 20683 M-40 X.Runners German
203 -- 2640 Werner Renhart 9744 M-50 Liebocher Lauf T
62 -- 2641 Franziska Mirtschink 19854 W-30 ---
374 -- 2642 Kurt, Dipl. -I Tschmelitsch 13821 M-45 ---
498 -- 2643 Gerd Fuchs 15567 M-H ---
416 -- 2644 Christoph Hnup 18697 M-35 ---
63 -- 2645 Katharina, Dr. Wendl 17349 W-30 Naturfreunde Wal
204 -- 2646 Daniel Muhr 17760 M-50 ---
390 -- 2647 Philipp Vogel 20220 M-30 ---
417 -- 2648 Erich Ullmann 10746 M-35 Tri Team Le
418 -- 2649 Thomas Pass 22188 M-35 Austro Control
499 -- 2650 Arne Hansen 15368 M-H ---
500 -- 2651 Stefan Stinglmayr 10170 M-H ?sterr. Jungbaue
501 -- 2652 Christian Rennhofer 11883 M-H HSV Marathon Wr.
391 -- 2653 Mario, Dipl. -In Hirschmugl 20918 M-30 ---
502 -- 2654 Valentin, DI ( Wretschitsch 23771 M-H runningwilli.com
375 -- 2655 Patxi, Dr. Iriziar 2450 M-45 DONOSTIARRAK
389 -- 2655 Roland Vacha 15050 M-40 OMV
64 -- 2657 Jutta, Mag. Zapletal 22734 W-30 ---
38 -- 2658 Alexia Redl 26812 W-45 ---
503 -- 2659 Benjamin, BA Schinzel 7706 M-H SG Falkenhorst F
13 -- 2660 Bernhard Siegler 8448 M-65 TSV Abensberg
419 -- 2661 Martin Mascher 20513 M-35 ---
32 -- 2662 Gabriele Parzer 12154 W-40 Neukirchen L?uft
376 -- 2663 Josef Wei? 26554 M-45 ---
55 -- 2664 Patricia Lundsgaard 13967 W-H ---
390 -- 2665 Bernd Kremsz 35044 M-40 ---
205 -- 2666 Gerhard Muehlbacher 20385 M-50 ---
43 -- 2667 Carmen Wagner 17970 W-35 ---
377 -- 2668 Ewald Rami 26434 M-45 EKRO Kronsteiner
391 -- 2669 Werner, Mag. Prenner 17767 M-40 ---
378 -- 2670 Johannes, Dr. Drach 18157 M-45 ---
206 -- 2671 Udo M?ller 2163 M-50 SPIRIDON Laufmag
44 -- 2671 Daniela Cialfi 23278 W-35 ---
392 -- 2673 Marcus M?ller 20382 M-30 ---
392 -- 2674 Manfred, Dipl. -Ing Geiler 26659 M-40 Flowsports
379 -- 2675 Lambert Bittmann 18746 M-45 ---
420 -- 2676 Massimiliano Cialfi 23254 M-35 ---
380 -- 2677 Gerhard Hansel 13377 M-45 ---
393 -- 2678 Eduard Sch?rghofer 20314 M-40 Ford Austria
393 -- 2679 Kilian, Mag. Lienhart 20707 M-30 ---
394 -- 2680 Martin Richter 18876 M-30 ---
56 -- 2681 Tanja Agapkin 16483 W-H ---
504 -- 2682 Andreas Menzel 11504 M-H ---
207 -- 2683 Norbert Felkel 8845 M-50 MA 48
95 -- 2684 Vlastimil Raclavsky 20346 M-55 TJ Liga 100 Olom
394 -- 2685 Gerhard Strohmeier 15596 M-40 ---
208 -- 2686 Michael Heidiri 15322 M-50 Vorspiel SSL Ber
381 -- 2687 Christoph Roedig 16790 M-45 SSL VORSPIEL
395 -- 2688 G?nther Guba 21164 M-40 Andritz Hydro
421 -- 2689 Alexander, Ing. Tolinger 22803 M-35 ---
16 -- 2690 Anneliese Stiegler 22343 W-50 Team Erdinger Al
96 -- 2691 G?nter Kalser 11138 M-55 Ewig Junglauf1
395 -- 2692 Davide, Dr. Curcio 15996 M-30 ---
39 -- 2692 Karin Eckhard 23671 W-45 Erdinger
505 -- 2694 Franz, Mag. Hartlieb 26086 M-H USI Klagenfurt
396 -- 2695 Andreas, DI (FH) Z?chling 23517 M-30 ---
506 -- 2696 Elmerstig Jens 10325 M-H IKEA Laufteam In
507 -- 2697 Michael, Ing. Janata 12277 M-H Vienna.Finest
422 -- 2698 Martin Schuh 15461 M-35 ---
508 -- 2699 Felix Fuchsberger 13613 M-H ---
396 -- 2700 Alexander, Ing. H?fler 4240 M-40 ---
397 -- 2701 Rene, Dipl. -Ing Allmeier 8087 M-30 ---
33 -- 2702 Ulrike Rathmayer 22351 W-40 Running Seicherl
209 -- 2703 Franz Tscherntschitsch 19088 M-50 ---
423 -- 2703 Michael Egger 20547 M-35 TE Frauentraum
398 -- 2705 Martin Hummelt 18814 M-30 Freshpepper Even
509 -- 2706 Kristo Reitav 18749 M-H Hiired Ja Tihase
34 -- 2707 Daniela Spi? 6799 W-40 MTBC Wadlbeisser
510 -- 2708 Matthias Paseka 17039 M-H ---
399 -- 2709 Stefan Kurz 26645 M-30 TriAlpKitz
397 -- 2710 Andreas Forstner 12031 M-40 PSV G?nserndorf
14 -- 2711 Hans Stamminger 7476 M-65 ---
382 -- 2712 Klemens, Ing. Hietler 13274 M-45 ---
398 -- 2713 Franz Bauer 18341 M-40 ---
35 -- 2714 Nora Horvath 23198 W-40 ---
399 -- 2715 Georg, Dr. Biegelbauer 18181 M-40 HSV Wien
383 -- 2716 Ezio Manfr? 20670 M-45 Nuova Atletica T
400 -- 2717 Andreas, MMag. Bauer 23155 M-40 ---
511 -- 2718 Daniel Kahofer 12270 M-H KJ Thernberg
384 -- 2719 Gaetano Scarpello 11177 M-45 ---
210 -- 2720 Helmut Renner 16987 M-50 Kulturverein Lun
512 -- 2721 Roman Wimmer 15720 M-H ---
400 -- 2722 Harald Walzl 575 M-30 ---
424 -- 2723 Christoph Heinl 21785 M-35 ---
513 -- 2724 Max Perner 10884 M-H RHI
385 -- 2725 Karl Reisenbichler 7678 M-45 LC Mank
386 -- 2726 Josef Graf 15088 M-45 OMV
401 -- 2727 Christian Schweitzer 10645 M-40 GTVS Spielmannga
387 -- 2728 Richard Morel 5808 M-45 ---
402 -- 2728 Michael Uray 15140 M-40 OMV
514 -- 2730 Georg, BA Urschitz 11343 M-H SALE F?R ALLE
401 -- 2731 Florian, Ing. Emersberger 568 M-30 ---
515 -- 2732 Benjamin, BA Monsorno 23843 M-H ---
65 -- 2733 Alicia Bamford 21752 W-30 ---
403 -- 2734 G?nther Pegrisch 14184 M-40 ---
211 -- 2735 Thomas Kreuzer 22909 M-50 ---
402 -- 2736 Hermann Kollreider 21403 M-30 Flying Fox
388 -- 2737 Darmir Matan 4199 M-45 Grom Karlovac
15 -- 2738 Karl L?ster 1563 M-65 ---
36 -- 2739 Tina, Mag Hadjiioannou-Wenz 21001 W-40 ?SV
389 -- 2740 Douglas Linton 34824 M-45 ---
516 -- 2741 Dominik G?nsberg 26129 M-H Die G?nsis
425 -- 2742 Chris Dam 35114 M-35 Tri Team Trittwe
57 -- 2743 Andrea Kurz 10361 W-H KPMG1
517 -- 2744 Pascal Riesinger 10997 M-H ---
517 -- 2744 Mario Kilian 26980 M-H ---
519 -- 2746 Michael, MA Kudilek 14900 M-H ---
45 -- 2747 Elisabeth, Mag. Schiefer 11664 W-35 ---
426 -- 2748 Harald, Dr. Proidl 9921 M-35 ---
427 -- 2749 Marc Guggenb?hler 15841 M-35 ---
403 -- 2750 Andreas, Mag. (FH) Binder 17738 M-30 ---
520 -- 2751 Alexander Piloni 13555 M-H ---
404 -- 2752 Roman Peichl 10084 M-30 TEST FUCHS
405 -- 2753 Thomas, Ing. Texl 11720 M-30 Zischmaans
428 -- 2754 Mario, Ing. Gschwandtner 16671 M-35 Ferdi B?r Racing
406 -- 2755 Roman Duda 18881 M-30 ---
390 -- 2756 Bernhard Kn?bl 17710 M-45 ---
521 -- 2757 Clemens, Mag. Hahn 12547 M-H Bee Smart
407 -- 2758 Romain Chabot 26591 M-30 LA SEPTIEME COMP
212 -- 2759 Heiko Giertz 7245 M-50 ---
66 -- 2760 Katharina Weber 10177 W-30 ?sterr. Jungbaue
404 -- 2761 Manfred, Ing. Hofinger 10208 M-40 ?sterr. Jungbaue
522 -- 2762 Alberto, Dipl. -V Hern?ndez 23174 M-H ---
391 -- 2763 Peter, Mag. Hannesschl?ger 17341 M-45 ---
523 -- 2764 Roland, MA N?ssel 14899 M-H S Bausparkasse
405 -- 2765 Thomas Dubenka 11708 M-40 Safari/Senderrun
429 -- 2766 Franz Knabl 20508 M-35 ---
408 -- 2767 Stefan Huber 22544 M-30 ---
392 -- 2768 Manfred Eder 26525 M-45 Lauftreff Nu?dor
40 -- 2769 Claudia Deml 10231 W-45 Deutsche ?rzte F
213 -- 2770 Frank Sauer 10238 M-50 Deutsche ?rzte F
524 -- 2771 Harald Reiter 18104 M-H ---
393 -- 2772 Helmut Peinthor 20898 M-45 ---
406 -- 2773 Christian Ritzal 20023 M-40 MA 48
407 -- 2774 Michael Vilimek 13043 M-40 ---
97 -- 2775 Ignaz, Dipl. -Ing Don? 15239 M-55 OMV
430 -- 2776 Markus Nakowitz 12029 M-35 VIE Flughafen
430 -- 2776 Matthias, Dr. Waldert 26285 M-35 ---
98 -- 2778 Norbert Giefing 13741 M-55 ---
46 -- 2779 Ingrid Dolhaniuk 18050 W-35 ---
525 -- 2779 Marius Treske 21176 M-H ---
214 -- 2781 Markus Raimann 21912 M-50 ---
526 -- 2782 Florian Wandl 23389 M-H VERBUND
408 -- 2783 Matthias Schindlauer 434 M-40 ---
99 -- 2784 Ren? Kern 28063 M-55 TV Rothrist
432 -- 2785 Yasin Celik 10886 M-35 RHI
394 -- 2786 Thomas Bittner 13782 M-45 ---
58 -- 2787 Minodora Turkonje 10295 W-H EMC
409 -- 2788 Alexander Niederkofler 13407 M-40 ASV Kiens Sektio
410 -- 2789 Bernd, Dipl. -Ing Lang 17674 M-40 ---
37 -- 2790 Susanne Drusany 13936 W-40 ESV OeNB
100 -- 2791 Jonathan Diaper 12680 M-55 Eastleigh Runnin
433 -- 2792 Andreas, Mag. (F Lederbauer 15025 M-35 OMV
41 -- 2793 Silvia Fischer-Koslowski 15398 W-45 ---
527 -- 2794 Michael Scheucher 19091 M-H ---
409 -- 2795 Attila Pirger 3698 M-30 ---
434 -- 2796 Stuart, MA Barlow 15539 M-35 ---
42 -- 2797 Gertraud Gatti 14435 W-45 Wr. St?dtische V
435 -- 2798 Christoph Doppelmeier 17505 M-35 Red Bull IT Next
528 -- 2799 Konrad, Dr. Luegal 23850 M-H ---
410 -- 2800 Josef El-Rayes 23003 M-30 ---
411 -- 2801 Anil D?nmez 10323 M-30 IKEA Laufteam In
38 -- 2801 Qing L? 21858 W-40 Allianz
529 -- 2803 Andreas Reitermayer 23146 M-H Coca Cola
215 -- 2804 Josef, Dipl. -In Kleebinder 13045 M-50 ---
216 -- 2805 Leo Aigner 18362 M-50 SV Gottsdorf
530 -- 2806 Lukas Czerny 21689 M-H PORRRUNNER
47 -- 2807 Birgit, Mag. Ulm 22614 W-35 ---
436 -- 2808 Zsolt-Istv?n Nagy 15249 M-35 OMV
531 -- 2809 Tobias Geissb?chler 23826 M-H ---
48 -- 2810 Dani, Dipl. -Ing Richter 15939 W-35 ---
101 -- 2811 Guilgars Jean-Yves 16760 M-55 ESTRAN Athl? Lar
412 -- 2812 Ronald, BA Posch 13701 M-30 BRZ Runners
437 -- 2813 Heinz Ruhringer 26284 M-35 Gemeinde Drangla
217 -- 2814 Harald Br?uer 26020 M-50 Coca Cola
532 -- 2815 Christoph Marat 14902 M-H P.A.C. Wien
413 -- 2816 Franz Kain 17048 M-30 ---
395 -- 2817 Ingo, Mag. Sattlegger 10641 M-45 HR3BHVK
438 -- 2818 Christian Streicher 22187 M-35 Austro Control
414 -- 2819 Peter, Ing. Zastresek 15144 M-30 OMV
39 -- 2819 Elisabeth, Mag. Kremser 21097 W-40 ---
411 -- 2821 Andreas Rieger 26675 M-40 ---
439 -- 2822 Werner Dovjak 26711 M-35 ---
533 -- 2823 Gerd-Josef Sulzbacher 17042 M-H USC St. Georgen
412 -- 2824 Gregori Stanzer 18841 M-40 ---
534 -- 2825 Daniel Steurer 12428 M-H ---
17 -- 2826 Lianne, Mag. (FH) Gronert 5356 W-50 Sprint
102 -- 2827 Ton Kleemans 4810 M-55 ---
103 -- 2828 Karl-Heinz K?hl 10448 M-55 Generali Germany
104 -- 2829 Gerry Wearden 12139 M-55 ---
413 -- 2829 Holger, Dr. Kossdorff 22659 M-40 ---
414 -- 2831 Csaba Lencses 23654 M-40 ---
440 -- 2832 Markus Herder 11573 M-35 ---
441 -- 2833 Martin Ofner 14800 M-35 ---
442 -- 2834 Christian, Mag. Sagmeister 26471 M-35 RZB Group Runner
415 -- 2835 Manuel Haller 20342 M-30 ---
396 -- 2836 Alfred Holzinger 11154 M-45 ---
105 -- 2837 Howard, Dr. Jeffrey 15980 M-55 Otley AC
535 -- 2838 Hannes Bauer 19509 M-H ---
218 -- 2839 Robert Fechter 10817 M-50 Mars Austria
24 -- 2840 Roland Santherr 14668 M-60 Fitness TONIC
416 -- 2841 Georg Jury 26438 M-30 ---
106 -- 2842 Walter Dokter 19873 M-55 HRC Jaritzberg
67 -- 2843 Nicole Bichler 26949 W-30 Club Bike&Run Im
59 -- 2844 Maritta, Mag. Schauberger 10760 W-H ---
397 -- 2845 Johann Strau? 12024 M-45 ---
219 -- 2846 Adolf, Ing. Kuta 1458 M-50 Austrian Power G
415 -- 2847 Franz Wallner 2972 M-40 ---
398 -- 2848 Peter Krois 15191 M-45 OMV
536 -- 2849 Thomas Mittermayr 15844 M-H ---
443 -- 2849 Christian, Mag. ( Wimberger 26572 M-35 ---
18 -- 2851 Helga Zenz 12985 W-50 ---
444 -- 2851 Martin Unger 23674 M-35 Running 4 Butter
399 -- 2853 Siegfried Hauer 17713 M-45 Tristyler
400 -- 2854 Oliver, Mag. Sichler 15486 M-45 ---
537 -- 2855 Fabian Baichl 17868 M-H ---
68 -- 2856 Nicole, Mag. (FH) Eberth 15387 W-30 Tri Team P?ttsch
416 -- 2857 Reinhard Poppinger 17814 M-40 Sc Zwickl Zwettl
401 -- 2858 Claudio Beltrame 20717 M-45 Blade Runners Ma
417 -- 2859 Robert Weinberger 26451 M-40 ---
417 -- 2860 Korn?l Bogn?r 20355 M-30 ---
418 -- 2861 Markus Hasen?rl 19042 M-30 ---
69 -- 2862 Ana Gudalovic 9266 W-30 AK Sljeme
402 -- 2862 Klaus Jelinek 11548 M-45 ---
49 -- 2864 Silke-Dorothea Kilzer 12459 W-35 ---
538 -- 2865 Sven Murat 20970 M-H ---
539 -- 2866 Patrick Wolfram 21834 M-H ---
540 -- 2867 Lukas Pfarr 13528 M-H ---
541 -- 2868 Thomas H?ller 17085 M-H ---
60 -- 2869 Ivett Nagy 20350 W-H ---
419 -- 2870 Andr? Egger 9064 M-30 Laufszene Sachse
220 -- 2871 Franz Amon 15358 M-50 LG Am Sonnenhang
420 -- 2872 Nicholas Lamb 17990 M-30 ---
107 -- 2873 Rosario, Dr. Minasola 19317 M-55 ---
421 -- 2874 Oliver, Dipl. -I H?ftberger 12996 M-30 ---
422 -- 2875 Christian Wilplinger 19580 M-30 Deloitte
542 -- 2876 Sebastian Gruber 16937 M-H ---
221 -- 2877 Enrico-Maria Santoro 17407 M-50 Asd Trinacria
403 -- 2878 Thomas Brandner 10706 M-45 ---
423 -- 2878 Alexander, DI Dr. Schuster 18842 M-30 ---
418 -- 2880 Norbert Egger 16427 M-40 ---
419 -- 2881 Gernot Groder 35023 M-40 ARGE LaufRad TIR
404 -- 2882 Ernst, Mag. Steinmaurer 12770 M-45 ---
405 -- 2883 Karl Mitterberger 9476 M-45 ---
445 -- 2884 Stefan Wazik 11259 M-35 FREE EAGLE FUN R
420 -- 2884 Gregor Jeitler 21833 M-40 ---
420 -- 2884 Christian, Dr. Martell 26941 M-40 SV Raibau
70 -- 2887 Nicole Pe?l 11557 W-30 ---
422 -- 2888 Stefan, Dr. Chalupny 18331 M-40 ---
71 -- 2889 Lisa, Mag. Garnweidner 14774 W-30 ---
40 -- 2890 Ute Posch 16426 W-40 AVL Sports Team
543 -- 2891 Philip Urban 17023 M-H Tieto Austria
50 -- 2892 Andrea Exel-Birnecker 26107 W-35 ---
51 -- 2893 Carola Becker 10230 W-35 Deutsche ?rzte F
446 -- 2894 Lubos Teleky 17555 M-35 ---
406 -- 2895 Lorenz Schmid 22528 M-45 ---
544 -- 2896 Florian Schuller 10092 M-H TEST FUCHS
407 -- 2897 Thomas, Ing. Matousek 12323 M-45 LC Saalfelden
423 -- 2898 Wilfred Sleeman 22269 M-40 ---
108 -- 2899 Leopold Franz 2206 M-55 OMV
447 -- 2900 Kriszti?n Tam?s 16297 M-35 ---
448 -- 2901 Florian Simek 11010 M-35 ---
449 -- 2902 Loris Gianella 8061 M-35 ---
408 -- 2903 Kamal Saber 18861 M-45 Xerox Switzerlan
222 -- 2904 Peter Spieler 26001 M-50 ---
424 -- 2905 Norbert Weghofer 12084 M-40 ---
223 -- 2906 Erwin Gollner 23104 M-50 ---
450 -- 2907 Peter, Ing. Hoffmann 21537 M-35 ---
425 -- 2908 Stefano Castellani 20112 M-40 ---
409 -- 2909 Bernard Peeters 20362 M-45 Tristars Cannes
410 -- 2910 Andrea, Ing. Sammarini 22499 M-45 A.S.D. GRUPPO PO
411 -- 2911 Wolfgang Bauda 12932 M-45 ---
451 -- 2912 Emanuele, Dr. Bollini 9940 M-35 A.S.D. GRUPPO PO
426 -- 2913 Gerald Ploch 20694 M-40 ---
426 -- 2913 Bruno Marra 20850 M-40 Spinner Team
545 -- 2915 Darius Djabbari 20606 M-H ---
41 -- 2916 Katharina Popek 2732 W-40 IBM
412 -- 2917 Werner, Mag. Kalkbrenner 26619 M-45 T Mobile Austria
413 -- 2918 Stephan Thuering 12397 M-45 ---
414 -- 2919 Edmund Lehner 17036 M-45 Vorderwei?enbach
546 -- 2920 Erwin, BA P?chacker 21630 M-H HC Reinsberg
109 -- 2921 Ullrich Umminger 18858 M-55 ETSV LAUDA
428 -- 2922 Orhan Omay 16753 M-40 ---
415 -- 2923 Alexander Fritsch 2721 M-45 AVIA Tankstelle
416 -- 2924 Andreas Matousek 21188 M-45 Andritz Hydro
417 -- 2925 Franz Weiskirchner 11328 M-45 ---
43 -- 2926 Petra R?disser 17601 W-45 Hellblau.POWERTE
424 -- 2927 Jiri Benes 16051 M-30 RZB Group Runner
429 -- 2928 Wolfgang, Dr. Ellmaier 14040 M-40 ---
16 -- 2929 Kurt Fasser 19750 M-65 ---
547 -- 2930 Marco Kraigher 20077 M-H Schwimm Aktiv Cl
224 -- 2931 Elias Vounelakos 226 M-50 VCM Friendship R
418 -- 2932 G?nther Koci 15495 M-45 FitSystems
430 -- 2933 Robert, Ing. Graf 18511 M-40 EVN KSV
419 -- 2934 Klaus, MA Weise 3475 M-45 Sport Ruscher Te
