...
View all Rezultate 10.55 km
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Bilibok Sandor | |
| 2 | András Janka | |
| 3 | Becze Szilveszter | |
| 4 | Pascu Viorel | |
| 5 | Szatmari Domokos Zsolt | |
| 6 | Mezei Csaba | |
| 7 | Kristó Norbert | |
| 8 | Antal Lilla | |
| 9 | Fogas Melinda | |
| 10 | Szász Attila |
View all Rezultate 21.1 km
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Mihaly Gabor | |
| 2 | Balázs Tibor | |
| 3 | Colciar Horia Cosmin | |
| 4 | Bartalis László | |
| 5 | Marosán Attila | |
| 6 | Héjja Adél | |
| 7 | Marosán Réka | |
| 8 | Imre István | |
| 9 | Galaczi Éva | |
| 10 | Gál Csilla |
View all Rezultate 42.2 km
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Portik Lóránd | |
| 2 | Ferencz Szilveszter | |
| 3 | Donos Constantin | |
| 4 | Páczai Orsolya |
View all Rezultate Copii 1500m
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | András Lola | |
| 2 | Kelemen Ákos | |
| 3 | Jakab Bence | |
| 4 | Mihály Lilla | |
| 5 | Szép Erik | |
| 6 | Mihály Kriszta | |
| 7 | Udvari Luca | |
| 8 | Goga Molnar Előd | |
| 9 | Jakab Balázs | |
| 10 | Szatmary Panna |
View all Rezultate Copii 2500m
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Udvari Hunor | |
| 2 | Mihaly Botond | |
| 3 | Tamás Boróka | |
| 4 | Kelemen Gergő | |
| 5 | Salamon Magyari Viktória | |
| 6 | Kelemen Orsolya | |
| 7 | Györgypál Csenge | |
| 8 | Márton Jázmin | |
| 9 | Imre-Kedves Márton | |
| 10 | Sájter Klaus |
View all Rezultate Copii 5000m
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Imre-Kedves Orsolya | |
| 2 | Tamás Csalka |
View all Rezultate Copii 800m
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Hompoth Kende | |
| 2 | Petres Jozsef | |
| 3 | Mihály Gergő | |
| 4 | Balan-Molnar Péter | |
| 5 | Csobot Kamilla | |
| 6 | István Hanna | |
| 7 | Petres Dora | |
| 8 | Hompoth Zselyke | |
| 9 | Roman Kata | DNS |
View all Rezultate Stafeta maraton 4 x 10.55 km
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Jóbarátok | |
| 2 | Crosstraining & Spartan Group Csíkszereda | |
| 3 | Soldier | |
| 4 | Maki |
View all Rezultate Stafeta semimaraton FIRMA 4 x 5.25 km
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Kitartók | |
| 2 | Autosport |
Stats
Loading Chart ...
Loading Chart ...
| Cursa | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.55 km | 0 | 61 | 0 | 0 | 17 | 0 | 78 |
| 21.1 km | 0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| 42.2 km | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Copii 1500m | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Copii 2500m | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Copii 5000m | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Copii 800m | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Stafeta maraton 4 x 10.55 km | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Stafeta semimaraton FIRMA 4 x 5.25 km | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Total | 0 | 125 | 0 | 1 | 26 | 0 |