...
View all Rezultate 10.55 km
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Magyari Tihamer | |
| 2 | Robert Costin | |
| 3 | Roland Lupán | |
| 4 | László György | |
| 5 | Pascu Viorel | |
| 6 | Lóránd Both | |
| 7 | Melinda Fogas | |
| 8 | László Rancz | |
| 9 | Mátyás Keresztes | |
| 10 | Vilmos Luffy |
View all Rezultate 21.1 km
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Ovidiu Moldovan | |
| 2 | Szilárd Bihari | |
| 3 | Szilveszter Ferencz | |
| 4 | Zsombor Nemes | |
| 5 | Adél Koter | |
| 6 | József Puskás | |
| 7 | Csaba Patakfalvi | |
| 8 | László Ágoston | |
| 9 | Zsolt Gál-Oravecz | |
| 10 | Szilárd Péter |
View all Rezultate 31.5 km
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Ervin Ladó | |
| 2 | Attila Mihók | |
| 3 | Gábor Mihály | |
| 4 | Lorand Portik | |
| 5 | Eva Galaczi |
View all Rezultate Copii 2500m
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Anita Szabó | |
| 2 | Tihamér Ötvös | |
| 3 | Ervin Barcsa | |
| 4 | Kende Hompoth | |
| 5 | Klaudia Rostás | |
| 6 | Tamás Czine | |
| 7 | Péter Czine | |
| 8 | Ovidiu Gábor | |
| 9 | Dávid Baliga | |
| 10 | Hunor Baliga | -- |
View all Rezultate Copii 5000m
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Zsolt Gecse | |
| 2 | István Ötvös | |
| 3 | Zsombor Ráduly | |
| 4 | Ciprian Florin Kaló | |
| 5 | Iliuta Parvui | |
| 6 | Sándor Vitán | |
| 7 | Árpád Gecse | |
| 8 | Árpád Sz. Kalányos | |
| 9 | Paula Ötvös | |
| 10 | Andrea Sandu | -- |
View all Rezultate Copii 800m
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Tamás Bőjte | |
| 2 | Andrei Mititelu | |
| 3 | Zétény Orbán | |
| 4 | Pannika Sandu | |
| 5 | Stefan Vilcan | |
| 6 | Zselyke Hompoth | |
| 7 | Rebeca Selincean |
View all Rezultate Stafeta 3 x 10.55 km
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Jóbarátok | |
| 2 | Soldier |
View all Rezultate Stafeta semimaraton FIRMA 4 x 5.25 km
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Katartók | |
| 2 | Hegyimentők 2 | |
| 3 | Hegyimentők 1 | |
| 4 | Semmi Sem Lehetetlen | |
| 5 | Heineken 4S | |
| 6 | Eurocars | |
| 7 | Asirom Runners | |
| 8 | Asirom Womens |
Stats
Loading Chart ...
Loading Chart ...
| Cursa | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.55 km | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| 21.1 km | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 31.5 km | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Copii 2500m | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Copii 5000m | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Copii 800m | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Stafeta 3 x 10.55 km | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stafeta semimaraton FIRMA 4 x 5.25 km | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Total | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 |